... Julgo que depois destes malabarismos, os currículos das pessoas com funções políticas activas com o propósito de praticar o bem comum de uma nação, devem ser exigidos e publicados em Diário da Republica para qualquer cidadão poder consultar e certificar-se das habilitações de cada politico. Não deve ser uma opção, mas uma condição contemplada numa lei própria para o efeito, pois como sabemos, nenhum trabalhador é admitido numa função numa empresa, sem referências e/ou curriculo académico/profissional. será verdade que o PS está "calado" neste caso da licenciatura de M. Relvas porque o Irmão Maçon António Seguro dos Bancos (da Universidade Lusófona) foi um dos professores envolvido no processo?...
Mostrar mensagens com a etiqueta Austeridade. Mostrar todas as mensagens
Mostrar mensagens com a etiqueta Austeridade. Mostrar todas as mensagens

Austeridade Fiscal e Elevado Desemprego do Euro Aumenta Riscos de Nova Recessão da Economia Global, Alerta Relatório da ONU World Economic Situation and Prospects 2013 Global outlook



Situação Econômica Mundial e Perspectivas 2013 WESP Report World Economic Situation and Prospects 2013 Global outlook
Reverberações da Europa crise da dívida continuará a deprimir a região
O nível de incerteza decorrente da crise zona do euro está a ter um forte impacto negativo em toda a região

Genebra, 17 de Janeiro: A zona do euro está em recessão e o Produto Interno Bruto (PIB) da região deve chegar no máximo a apenas 0,3 por cento em 2013, reforçando ligeiramente para 1,4 por cento em 2014, dizem as Nações Unidas no seu relatório anual , Situação Econômica Mundial e Perspectivas (WESP) 2013.

English Version: UN Report Alert: Euro Sovereign Debt Crisis, Fiscal Austerity Progams And Unemployment Push World To Deeper Recession Risks, in World Economic Situation and Prospects 2013 Global outlook

Austeridade, Fiscal, Euro, Economia, Global, Risco, Recessão, Aumenta, Risco, Economia, Global, Alerta, ONU, Relatório,


O relatório WESP completo, lançado no passado dia 17 do corrente, diz que a crise da dívida soberana da área do euro e os programas de permanente austeridade fiscal continuam a ser as deprimentes forças dominantes a limitar e comprometer o crescimento na região. Isso, juntamente com a desaceleração da procurab  externa e os elevados preços do petróleo, ameaçam com perspectivas sombrias no outlook. O WESP diz que a economia da área do euro testemunhou sucessivas taxas trimestrais negativas  no crescimento do PIB no segundo e terceiro trimestres - uma recessão técnica - com uma queda ainda mais acentuada estimada para o quarto trimestre, o PIB deverá diminuir em 0,5 por cento em 2012.

O relatório adverte que as atuais políticas económicas da Europa Ocidental, não enfrentam os principais problemas de restaurar o crescimento de curto prazo na região, nem de como colocar os países em crise num caminho direccionado para a sustentabilidade fiscal.

A ONU diz quePelo menos cinco economias estão em recessão, com perspectivas muito pobres daqui para frente. O PIB da Itália deverá cair 2,4 por cento em 2012 e 0,3 por cento em 2013 e da Espanha de 1,6 por cento e 1,4 por cento, respectivamente. Os outros países em recessão são Chipre, Grécia e Portugal.

O relatório WESP diz que nem todas as economias são igualmente afetadas, por exemplo, diminuiu substancialmente e é esperado um crescimento de apenas 0,8 por cento em 2012, depois de 3,0 por cento em 2011, e vai ver um aumento apenas marginal de 1,0 por cento em 2013. A França terá estritamente a evitado recessão, com uma ligeira elevação registada no crescimento do PIB no terceiro trimestre. a economia da AlemanhaO crescimento da produção deve chegar a apenas 0,1 por cento para 2012 como um todo, e 0,3 por cento em 2013. Fora da zona do euro, as economias do Reino Unido, Grã-Bretanha e Irlanda do Norte saíram da recessão no terceiro trimestre, impulsionadas pelos Jogos Olímpicos, mas ainda assim o PIB deverá registar uma contracção de 0,3 por cento para 2012. Na previsão inicial, apenas uma ligeira recuperação de 1,2 por cento é esperado para 2013, as exportações pegar (ajudado por uma desvalorização da moeda) e da demanda doméstica se solidifica.

O consumo deverá manter-se numa perspectiva fraca, mas com diferenças significativas em toda a região. Os programas de austeridade deprimir o consumo, mas variam em intensidade entre os países. O nível de incerteza decorrente dos fluxos e refluxos da crise da zona euro está a ter um impacto mais uniforme em toda a região, como na confiança do consumidor, que tinha vindo a melhorar no início do ano, e que desde então tem diminuído drasticamente.

As despesas de investimento também continua fracas na região com poucas perspectivas de uma recuperação sustentada dada a fraca procura e a incerteza elevada da crise da dívida soberana. Nos países em crise as condições de financiamento continuam a ser extremamente apertadas, com os sistemas bancários permanecendo sob tremenda pressão. Investimento em habitação continua a ser um obstáculo importante para a atividade em alguns países, particularmente aqueles que experimentaram uma bolha imobiliária e o subseqüente colapso, como a Espanha eo Reino Unido.

Desemprego

A taxa de desemprego na zona do euro subiu para 11,6 por cento em setembro, comparativamente com 1,3 pontos percentuais relativamente ao mesm trimestre do ano anterior Permanecem significativas diferenças regionais. Na Espanha e na Grécia, o desemprego está acima de 25 por cento e em Portugal 15,7 por cento - todos estes países estão sujeitos a  severos programas de austeridade. No outro extremo estão a Alemanha, Áustria, Luxemburgo e Países Baixos, onde as taxas de desemprego estão mais perto de 5 por cento. No entanto, dado a marginal recupração da atividade, só ser esperada a partir de meados de 2013 e 2014, o desemprego que teve uma média estimada de 11,3 por cento na área do euro em 2012, é esperado que todos os países encarem, algum aumento do desemprego em 2013, antes de descer gradualmente. Prevê-se que o desemprego médio da zona euro, suba para 11,8 por cento em 2013 e 11,6 em 2014.

A política fiscal na região continua a ser focado em reduzir os desequilíbrios fiscais.

Os défices orçamentais dos membros da zona euro diminuiu, em média, de 6,0 por cento do PIB em 2010 para 4,1 por cento do PIB em 2011 e ainda mais para perto de 3,0 por cento em 2012.

O WESP adverte que a crise da dívida soberana poderá incendiar-se de forma significativa, com impacto sobre a solvência bancária e confiança deprimente. Os governos podem ser obrigados a compensar os déficits de crescimento através da introdução de novas medidas de austeridade. Os preços do petróleo poderão subirr novamente. No lado positivo, a procura externa, especialmente da Ásia e talvez dos Estados Unidos, pode chegar mais cedo e com mais vigor do que o esperado, dando um impulso às exportações e ao investimento. As tensões podem diminuir na região após a implementação mais convincente de pacotes já anunciados de medidas políticas, o que aumentaria a confiança.

Os novos membros da UE

A tênue recuperação económica que emergiu nos novos Estados membro da União Europeia em 2010 continuou a enfraquecer ao longo de 2012. Embora alguns países da região, como os Estados Bálticos e na Polónia, começarem o ano com sólidos resultados do primeiro trimestre, os problemas económicos em curso na área do euro, que continua a ser o principal mercado de exportação para a região e a maior fonte de investimento estrangeiro direto, levou a uma deterioração visível das  actuais perspectivas económicas da região. Alguns dos novos membros da UE, como a República Checa, Hungria e Eslovénia, registaram um crescimento econômico anual negativo. A maior parte do espaço fiscal que os novos membros da UE possuía foi esgotado e alguns países, como a Polónia, enfrentam limites constitucionais sobre o tamanho da dívida pública. PIB agregado dos novos membros da UE cresceram 1,2 por cento em 2012 e irá acelerar o crescimento a uma taxa ainda moderado de 2,0 por cento em 2013 em meio a inúmeras incertezas e riscos.

A maior economia entre os novos membros, a Polônia, está relativamente protegida dos problemas da zona do euro, tem um menor rácio de exportações em relação ao PIB comparado com seus pares regionais e tem extensos laços comerciais com a Federação Russa. Demanda interna de arrefecimento e a necessidade de consolidação orçamental desacelerou a economia no segundo semestre do ano, com um crescimento anual que deverá ser inferior a 3 por cento em 2012 e em 2013. As economias dos Estados do Báltico podem crescer cerca de 3 por cento em 2013. Bulgária e Roménia podem enfrentar riscos adicionais, pois têm mais fortes ligações finançeiras, de comércio e investimento com a Grécia e Itália.

O WESP adverte que uma recessão prolongada na UE-15, que atrasaria a recuperação do investimento directo estrangeiro, continua sendo o maior risco enfrentado pelos novos membros da UE.

Outros riscos descendentes incluem a incapacidade de evitar um corte acentuado na concessão de empréstimos transfronteiras e o impacto demasiado negativo do aperto fiscal.

Sudeste da Europa

A actividade económica real no sudeste da Europa em 2012 manteve-se inferior ao alcançado em 2008, antes do início da crise financeira global. Depois de uma recuperação muito fraca em 2010 e 2011, o crescimento da região tornou-se negativo em 2012, e deverá permanecer abaixo da tendência em 2013, devido à fraqueza da procura interna e externa. Em 2012, as inundações na primavera e as secas e os incêndios florestais no verão destruiram as plantações, principalmente de milho e batata, e as infra-estruturas físicas em toda a região.Na previsão para a regiãoos principais riscos são para o lado negativo, como a região tem fortes vínculos comerciais e financeiros com alguns dos países mais problemáticos da União Europeia, como a Grécia e a Itália, torna-a bastante vulnerável no caso de se acentuar uma maior deterioração da zona do euro. Fluxos de IDE para essas economias permanece deprimido em cerca de metade de seus níveis anteriores à crise. Este declínio no investimento é um factor importante para explicar, não só o seu atual baixo crescimento e elevado desemprego, mas também o seu  bastante fraco desempenho e perspectivas de crescimento a longo prazo. O PIB agregado do Sul da Europa diminuiu 0,6 por cento em 2012, e prevê-se recuperar apenas modestamente, de 1,2 por cento em 2013.


PIB EUROPA Crescimento do PIB Europeu 2009-2014
2009 2010 2011 2012a 2013b 2014b
Western Europe -4.2 2.1 1.5 -0.2 0.6 1.7
European Union -4.3 2.1 1.5 -0.3 0.6 1.7
Austria -3.8 2.1 2.7 0.8 1.3 2.0
Belgium -2.8 2.4 1.8 -0.3 0.5 1.5
Bulgaria -5.5 0.4 1.7 1.0 2.3 3.5
Cyprus -1.9 1.1 0.5 -1.2 0.5 1.3
Czech Republic -4.5 2.5 1.7 -0.9 1.1 2.0
Denmark -5.8 1.3 0.8 1.1 1.2 1.3
Estonia -14.1 3.3 8.3 3.0 3.0 3.5
Finland -8.5 3.3 2.7 1.5 1.2 1.6
France -3.1 1.7 1.7 0.1 0.3 1.1
Germany -5.1 4.2 3.0 0.8 1.0 1.8
Greece -3.3 -3.5 -6.9 -6.1 -1.8 0.6
Hungary -6.8 1.3 1.6 -1.0 0.6 2.2
Ireland -5.5 -0.8 1.4 0.5 1.7 2.4
Italy -5.5 1.8 0.4 -2.4 -0.3 1.4
Latvia -17.7 -0.9 5.5 4.0 4.0 4.0
Lithuania -14.8 1.5 5.9 3.0 3.0 3.0
Luxembourg -4.1 2.9 1.7 -0.1 0.9 2.0
Malta -2.7 2.3 2.1 -0.7 1.1 1.8
Netherlands -3.7 1.6 1.0 -0.5 0.7 1.4
Poland 1.6 3.9 4.3 2.6 2.6 3.5
Portugal -2.9 1.4 -1.7 -3.2 -2.2 0.2
Romania -6.6 -1.6 2.5 1.0 2.3 3.0
Slovakia -4.9 4.4 3.2 2.4 2.0 2.6
Slovenia -7.8 1.2 0.6 -2.0 0.5 2.2
Spain -3.7 -0.3 0.4 -1.6 -1.4 0.8
Sweden -5.0 6.6 3.9 1.7 1.8 2.8
United Kingdom -4.0 1.8 0.9 -0.3 1.2 2.3
EU-15 -4.4 2.1 1.4 -0.4 0.5 1.6
New EU member States -3.6 2.3 3.1 1.2 2.0 2.9
Euro area -4.4 2.1 1.5 -0.5 0.3 1.4
Other Western Europe -1.9 1.9 1.7 1.7 1.5 1.9
Iceland -6.6 -4.0 2.6 2.6 2.7 2.6
Norway -1.7 0.7 1.4 3.5 2.2 2.4
Switzerland -1.9 3.0 1.9 0.3 0.8 1.4
South-Eastern Europe -4.3 0.4 1.1 -0.6 1.2 2.6
Albania 3.3 3.9 2.0 1.5 2.5 3.0
Bosnia and Herzegovina -2.9 0.7 1.7 0.2 1.0 2.1
Croatia -6.9 -1.4 0.0 -1.3 0.8 2.5
Montenegro -3.5 1.0 1.6 -1.0 1.3 2.8
Serbia -5.7 2.5 3.2 0.4 1.5 3.0
The former Yoguslav Republic of Macedonia -0.9 2.9 3.0 1.0 2.3 2.5
Source:
 UN/DESA, based on data of the United Nations Statistics Division and individual national sources.
Note: a Partly estimated.
b Baseline scenario forecasts, based in part on Project LINK and the UN/DESA World Economic Forecasting Model.

Níveis de Desmprego Nas Economias desenvolvidas

Developed economies: Níveis de Desmprego a, b 2004–2014
Table A.7 Percentage of labour force
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (c) 2013 (d) 2014 (d)
Developed economies 7.2 6.9 6.3 5.8 6.1 8.4 8.8 8.5 8.6 8.7 8.5
United States 5.5 5.1 4.6 4.6 5.8 9.3 9.6 9.0 8.1 7.7 7.3
Canada 7.2 6.8 6.3 6.0 6.1 8.3 8.0 7.5 7.4 7.4 7.1
Japan 4.7 4.4 4.1 3.8 4.0 5.1 5.1 4.6 4.7 5.1 5.0
Australia 5.4 5.0 4.8 4.4 4.2 5.6 5.2 5.1 5.4 5.5 5.7
New Zealand 4.1 3.8 3.9 3.7 4.2 6.1 6.5 6.5 6.5 6.2 5.8
European Union 9.2 9.0 8.3 7.2 7.0 9.0 9.6 9.6 10.4 10.9 10.6
EU-15 8.3 8.3 7.8 7.1 7.2 9.1 9.6 9.6 10.6 11.1 10.9
Austria 5.0 5.2 4.8 4.4 3.8 4.8 4.4 4.1 4.4 4.6 4.6
Belgium 8.4 8.4 8.3 7.5 7.0 7.9 8.3 7.2 7.4 7.6 7.2
Denmark 5.5 4.8 3.9 3.8 3.4 6.1 7.4 7.6 7.9 8.1 7.8
Finland 8.8 8.4 7.7 6.9 6.4 8.2 8.4 7.8 7.7 7.6 7.5
France 9.3 9.3 9.3 8.4 7.8 9.5 9.7 9.6 10.4 10.9 10.7
Germany 10.5 11.3 10.3 8.7 7.5 7.8 7.1 6.0 5.5 5.6 5.8
Greece 10.5 9.9 8.9 8.3 7.7 9.5 12.6 17.7 24.0 26.2 27.7
Ireland 4.5 4.4 4.5 4.6 6.3 11.9 13.7 14.4 14.9 14.5 13.8
Italy 8.0 7.7 6.8 6.1 6.7 7.8 8.4 8.4 10.6 11.5 11.3
Luxembourg 5.0 4.6 4.6 4.2 4.9 5.1 4.6 4.8 5.4 6.4 6.4
Netherlands 5.1 5.3 4.3 3.6 3.1 3.7 4.5 4.5 5.2 5.7 5.8
Portugal 6.8 7.7 7.8 8.1 7.7 9.6 11.0 12.9 15.6 (F) 18.2 15.9
Spain 10.9 9.2 8.5 8.3 11.3 18.0 20.1 21.6 24.8
(G)
26.2 25.2
Sweden 7.4 7.6 7.0 6.1 6.2 8.3 8.4 7.5 7.6 7.9 7.7
United Kingdom 4.7 4.8 5.4 5.3 5.7 7.6 7.8 8.0 8.1 8.4 8.3
New EU member States 12.8 11.9 10.0 7.7 6.5 8.4 9.8 9.6 9.9 10.2 9.6
Bulgaria 12.0 10.1 9.0 6.9 5.6 6.8 10.2 11.0 11.7 11.2 10.3
Cyprus 4.7 5.5 4.7 4.1 3.8 5.5 6.4 7.9 12.1 12.9 13.2
Czech Republic 8.3 7.9 7.1 5.3 4.4 6.7 7.1 6.9 7.5 8.3 7.7
Estonia 10.0 7.9 5.9 4.6 5.4 13.8 16.8 12.3 11.4 10.9 9.5
Hungary 6.1 7.2 7.5 7.4 7.8 10.0 11.1 10.8 11.2 10.4 9.9
Latvia 9.9 8.9 6.8 6.0 7.5 17.1 18.6 15.4 16.0 15.3 14.7
Lithuania 11.3 8.3 5.6 4.3 5.8 13.7 17.8 15.3 15.5 14.9 14.5
Malta 7.2 7.3 6.9 6.5 6.0 6.9 6.9 6.5 6.3 6.3 6.2
Poland 19.0 17.8 13.9 9.6 7.1 8.2 9.6 9.8 10.0 11.0 10.1
Romania 7.7 7.2 7.3 6.4 5.8 6.9 7.3 7.3 7.1 6.9 6.7
Slovakia 18.4 16.4 13.5 11.2 9.6 12.1 14.5 12.6 13.9 13.8 13.7
Slovenia 6.3 6.5 6.0 4.9 4.4 5.9 7.3 7.3 8.1 8.8 8.5
Other Europe 4.3 4.3 3.7 3.2 3.1 3.9 4.2 3.8 3.1 3.6 3.6
Iceland (e) 3.1 2.6 2.9 2.3 3.0 7.2 7.6 7.1 6.6 6.2 5.9
Norway 4.3 4.5 3.4 2.5 2.6 3.2 3.6 3.2 3.0 3.2 3.1
Switzerland 4.3 4.3 3.9 3.6 3.3 4.3 4.4 3.9 3.0 3.7 3.7
Memorandum items
Major developed economies 6.4 6.2 5.8 5.5 5.9 8.1 8.2 7.7 7.5 7.5 7.3
Euro area 9.2 9.2 8.5 7.6 7.6 9.6 10.1 10.1 11.3 11.8 11.6
Source: UN/DESA, based on data of the OECD and Eurostat.
UN/DESA.
Annex tables
World Economic Situation and Prospects 2013
a Os Dados do desemprego são padronizados pela OCDE e Eurostat para a comparabilidade entre países e ao longo do tempo, de acordo com as definições da Organização Internacional do Trabalho (ver OCDE, taxas de desemprego padronizados: fontes e métodos (Paris, 1985)).

Unemployment data are standardized by the OECD and Eurostat for comparability among countries and over time, in conformity with the definitions of the International Labour Organization (see OECD, Standardized Unemployment Rates: Sources and Methods (Paris, 1985)).
b Os dados para grupos de países são médias ponderadas, onde força de trabalho é calculada pela média
c Partly estimated.
d Cenário baseado nos cálculos do projecto LINK
Baseline scenario forecasts, based in part on Project LINK and the UN/DESA World Economic Forecasting Model.
e Not standardized.
F Ultrapassada a previsão da ONU a 18/01/2013
Preconizadas por dados mais recentes do FMI;
[o Conselho Executivo do FMI Concluiu Consulturia do Artigo IV a Portugal Nota de Informação ao Público (PIN) n º 13/07    18 de janeiro de 2013], o desemprego português atingiu cerca de 16 por cento nos últimos meses
Acording to latest IMF data;
[IMF Executive Board Concludes 2012 Article IV Consultation with Portugal Public Information Notice (PIN) No. 13/07  January 18, 2013 ], portuguese unemployment edging up to about 16¼ percent in recent months
G Ultrapassada a previsão da ONU no início de Janeiro 2013 (dados El País
Espanha - 6000.000 de desempregados
España - 6.000.000 en paro
Spain -  6000.000 Unemployed



Situação Econômica Mundial e Perspectivas 2013 Global Outlook
Economia global corre risco de nova recessão, alerta relatório da ONU

ONU Alerta Para Risco de uma recessão global sincronizada

Indicadores Macro-Económicos
Global economic outlook Prospects for the world economy in 2013-2014 Risk of a synchronized global downturn

Prospects Of World Economic
Riscs
Executive Summary:  Arabic, Chinese, English, Français, Russian, Español
WESP 2013:
Table of Contents
 (58 KB) Chapter I
 (1.28 MB) Chapter II
 (1.03 MB) Chapter III
 (542 KB) Chapter IV
 (758 KB) Country classification
 (144 KB) Annex tables
 (562 KB) Download full report
 (4.78 MB) Global press releases:  Chinese, English, Français, Russian, Español
Regional press releases: Africa: English, Français
CIS: English, Russian
East Asia: Chinese, English
Europe: English, Français
Latin America and the Caribbean: English, Español
South Asia: English
Western Asia: Arabic, English

Source: World Economic Situation and Prospects

Pre Releases

WorldEconomic Situation and Prospects 2013

Outros documentos
http://www.imf.org/external/np/sec/pn/2013/pn1307.htm
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2013/cr1318.pdf
EM PORTUGUÊS
http://www.imf.org/external/lang/portuguese/np/sec/pn/2013/pn1307p.pdf

Write About Or Link To This Post On Your Blog - Easy Links :
Link Directly To This Post :

Link To The Homepage :

Orçamento de Estado, Fiscalidade, Austeridade, Contribuições e Impostos: IRS, Tabelas de Retenção Na Fonte Publicadas Pelo Ministério das Finanças Despacho Ministerial n.º 796-B/2013 In Diário da República Portuguesa, 2.ª série N.º 9 de 14 de Janeiro de 2013



Orçamento, Estado, Fiscalidade, Austeridade, IRS, Contribuições, Impostos, Tabelas de Retenção Na Fonte, Diário da República, Portuguesa, Ministério, Finanças,
 Diário da República II SÉRIE
2014-(10) Diário da República, 2.ª série — N.º 9 — 14 de janeiro de 2013
2.º SUPLEMENTO
PARTE C Ministério das Finanças
Gabinete do Ministro:
Despacho n.º 796-B/2013:
Despacho que aprova as tabelas de retenção na fonte para o ano de 2013 . . . . . . . . . . 2014-(4)

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
Gabinete do Ministro

Despacho n.º 796-B/2013
Em execução do disposto no Decreto-Lei n.º 42/91, de 22 de janeiro, diploma quadro do regime de retenção na fonte em sede de imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS), são aprovadas as tabelas de retenção na fonte, bem como as taxas de juro a que se referem os artigos 14.º e 16.º daquele diploma legal.

As tabelas agora aprovadas refletem as alterações introduzidas pela Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro (Lei do Orçamento do Estado para 2013), em cumprimento dos compromissos assumidos no programa de assistência económica e financeira a Portugal, designadamente a revisão da tabela das taxas gerais do IRS e da taxa adicional de solidariedade, tendo sido igualmente tidas em conta as alterações efetuadas nas deduções previstas nos artigos 79.º e 85.º do Código do IRS.
Por outro lado, são criadas tabelas específicas para os trabalhadores dependentes abrangidos pela suspensão do pagamento de subsídio de férias prevista no artigo 29.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, garantindo a aplicação aos rendimentos auferidos por estes trabalhadores das taxas de retenção que correspondem ao respectivo rendimento médio mensal.
Assim:

Ao abrigo do n.º 5 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 42/91, de 22 de janeiro, o Ministro de Estado e das Finanças determina o seguinte:

1 - São aprovadas as seguintes tabelas de retenção na fonte, em euros, para vigorarem durante o ano de 2013:


a) Tabelas de retenção n.º I (não casado), II (casado, único titular) e III (casado, dois titulares), sobre rendimentos do trabalho dependente, auferidos por titulares não deficientes e em cuja aplicação deve observar-se o disposto nos artigos 2.º, 2.º-A e 3.º do Decreto-Lei n.º 42/91, de 22 de janeiro;

b) Tabelas de retenção n.º IV (não casado), V (casado, único titular) e VI (casado, dois titulares) sobre rendimentos do trabalho dependente, auferidos por titulares deficientes a aplicar de harmonia com o disposto no n.º 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 42/91, de 22 de janeiro, tomando-se igualmente em consideração os artigos 2.º, 2.º-A e 3.º do mesmo diploma;

c) Tabela de retenção n.º VII sobre pensões, com excepção das pensões de alimentos, auferidas por titulares não deficientes, a aplicar de harmonia com o disposto no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 42/91, de 22 de janeiro;

d) Tabela de retenção n.º VIII sobre pensões, com excepção das pensões de alimentos, auferidas por titulares deficientes, a aplicar de harmonia com o disposto no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 42/91, de 22 de janeiro;

e) Tabela de retenção n.º IX sobre pensões, com excepção das pensões de alimentos, auferidas por titulares deficientes das Forças Armadas abrangidas pelos Decretos-Lei n.º 43/76, de 20 de janeiro, e n.º 314/90, de 13 de outubro;

f) Tabelas de retenção n.º X (não casado), XI (casado, único titular) e XII (casado, dois titulares), sobre rendimentos do trabalho dependente, abrangidos pelo disposto no artigo 29.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, auferidos por titulares não deficientes e em cuja aplicação deve observar-se o disposto nos artigos 2.º, 2.º-A e 3.º do Decreto-Lei n.º 42/91, de 22 de janeiro;

g) Tabelas de retenção n.º XIII (não casado), XIV (casado, único titular) e XV (casado, dois titulares) sobre rendimentos do trabalho dependente, auferidos por titulares deficientes, abrangidos pelo disposto no artigo 29.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, a aplicar de harmonia com o disposto no n.º 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 42/91, de 22 de janeiro, tomando-se igualmente em consideração os artigos 2.º, 2.º-A e 3.º do mesmo diploma.

2 - As tabelas de retenção a que se refere o número anterior aplicam-se aos rendimentos a que se reportam, pagos ou colocados à disposição de titulares residentes em território português, com excepção das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, devendo ainda observar-se o seguinte:

a) Cada dependente com grau de incapacidade permanente igual ou superior a 60% equivalerá, para efeitos de retenção na fonte, a quatro dependentes não deficientes;

b) Na situação de “casado único titular”, o cônjuge que não auferindo rendimentos das categorias A ou H, seja portador de deficiência que lhe confira um grau de incapacidade permanente igual ou superior a 60%, equivalerá, para efeitos de retenção na fonte sobre rendimentos de trabalho dependente auferidos pelo outro cônjuge, a cinco dependentes não deficientes;

c) Na situação de “casado único titular”, sendo o cônjuge, que não aufere rendimentos das categorias A ou H, portador de deficiência que lhe confira um grau de incapacidade permanente igual ou superior a 60%, a taxa de retenção na fonte a aplicar aos rendimentos de pensões auferidos pelo outro cônjuge deverá ser reduzida em um ponto percentual.

3 - As tabelas de retenção respeitantes aos sujeitos passivos casados aplicam-se igualmente às pessoas que, vivendo em união de facto, tenham exercido a opção pelo regime de tributação dos sujeitos passivos casados e não separados judicialmente de pessoas e bens, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 14.º do Código do IRS.

4 - A taxa de retenção a aplicar é a que corresponder:

a) Nas tabelas de retenção sobre rendimentos do trabalho dependente, à intersecção da linha em que se situar a remuneração com a coluna correspondente ao número de dependentes a cargo;

b) Nas tabelas de retenção sobre pensões, à intersecção da linha em que se situar o montante da pensão com a coluna correspondente à situação pessoal.

Decreto-Lei n.º 42/91, de 22 de janeiro, sendo a do artigo 16.º do mesmo diploma equivalente à taxa dos juros legais fixados nos termos do n.º 1 do artigo 559.º do Código Civil, por força do artigo 43.º da Lei Geral Tributária.

6 - As tabelas de retenção na fonte a que se refere o n.º 1 aplicam-se aos rendimentos de trabalho dependente e de pensões pagos ou colocados à disposição após a entrada em vigor do presente despacho.

7 - Nas situações em que o processamento dos rendimentos foi efetuado em data anterior à da entrada em vigor das novas tabelas de retenção na fonte de IRS e o pagamento ou a colocação à disposição venha a ocorrer já na sua vigência, no decurso do mês de janeiro de 2013, devem as entidades devedoras ou pagadoras proceder, até final do mês de fevereiro de 2013, aos acertos decorrentes da aplicação àqueles rendimentos das novas tabelas de 2013, efetuando, em simultâneo, os acertos respeitantes à retenção na fonte da sobretaxa em sede de IRS efetuada em janeiro de 2013.

8 – Sem prejuízo do disposto no número anterior, nas situações em que o pagamento ou a colocação à disposição dos rendimentos do trabalho dependente seja efetuado a sujeitos passivos que não se encontram abrangidos pelo n.º 9 do artigo 27.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, e venha a ocorrer no decurso do mês de janeiro, já na vigência das novas tabelas de retenção na fonte de 2013, podem as entidades devedoras ou pagadoras proceder ainda à aplicação das tabelas de retenção na fonte em vigor em 2012 àqueles rendimentos.

9 – Nas situações previstas no número anterior, devem as entidades devedoras ou pagadoras proceder, até ao final do mês de fevereiro de 2013, aos acertos decorrentes da aplicação àqueles rendimentos das novas tabelas de 2013, efetuando, em simultâneo, os acertos respeitantes à retenção na fonte da sobretaxa em sede de IRS efetuada em janeiro de 2013.

