Não apenas a ciência política, mas mesmo os economistas liberais concordam com o princípio de que a política é a expressão concentrada da economia.
Pois bem. Tem sido uma constante nas páginas dos monopólios de comunicação, tanto em Portugal como do exterior, a afirmação de que “a crise política não afetou a economia...”
Hoje o dinheiro é impresso sobretudo em papel e o guardião da moeda é o Banco Central de cada país. O banqueiro alemão Mayer Smschel Rothschild (1744-1812) escreveu:
"Dêem-me o controle do Banco Central de qualquer país e não me interessa quem venha a produzir o restante das leis".
Em 2005, a revista Forbes pôs seu nome em 7o lugar numa lista dos vinte mais importantes homens de negócios, alcunhando-o Pai Fundador das Finanças Internacionais. Seu sobrenome de nascimento, Bauer, que significa agricultor, em alemão, foi substituído por Rothschild, adaptação de rot, vermelho, e Schild, brasão, escudo, figura que identificava o logotipo do banco da família.
Governo contrata Rothschild e Oliver Wyman para ajudar nas negociações com a Banca
Banco Rothschild e consultora Oliver Wyman são os dois novos assessores do Governo de Portugal para apoiar negociações com os bancos. Um roubo descarado, num governo em que o primeiro-ministro veio da Fomentinvest do BES, o adjunto da Goldman Sachs, António Borges do Santander, Goldman Sachs, FMI; o ministro da saúde, do BCP...
O presidente norte-americano Abraham Lincoln (1809-1865), assassinado em um teatro, escreveu séria advertência sobre o poder do dinheiro: "Uma era de corrupção se instalará nos altos escalões e o poder do dinheiro imporá à força o seu reinado, contra o interesse do povo, até que a riqueza esteja concentrada em poucas mãos e a República destruída".
O Contole Global do FMI
Grupo de países com acordos de crédito de contigente com o FMI, sigla SBA - Acordo de crédito contingente ou acordo stand-by do FMI - IMF Stand-By Arrangements (SBA)SBA - Acordo de crédito contingente ou acordo stand-by do FMI - IMF Stand-By Arrangements (SBA) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Membro Member | Date of Arrangement | Expiration | Quantidade Total Acordada Total Amount Agreed | Undrawn Balance | IMF Credit Outstanding Under GRA |
Antigua and Barbuda | June 07, 2010 | June 06, 2013 | 81,000 | 54,000 | 27,000 |
Bosnia and Herzegovina | July 08, 2009 | June 30, 2012 | 1,014,600 | 676,400 | 338,200 |
El Salvador | March 17, 2010 | March 16, 2013 | 513,900 | 513,900 | 0 |
Georgia | April 11, 2012 | April 10, 2014 | 125,000 | 125,000 | 536,675 |
Iraque Iraq | February 24, 2010 | July 23, 2012 | 2,376,800 | 1,307,240 | 1,069,560 |
Jamaica | February 04, 2010 | May 03, 2012 | 820,500 | 278,700 | 541,800 |
Kosovo | April 27, 2012 | December 26, 2013 | 90,968 | 86,717 | 23,011 |
Maldives | December 04, 2009 | December 03, 2012 | 49,200 | 41,000 | 8,200 |
Romania | March 31, 2011 | March 30, 2013 | 3,090,600 | 3,090,600 | 10,569,000 |
Serbia, Republic of | September 29, 2011 | March 28, 2013 | 935,400 | 935,400 | 1,367,743 |
Sri Lanka | July 24, 2009 | July 23, 2012 | 1,653,600 | 275,600 | 1,381,445 |
St. Kitts and Nevis | July 27, 2011 | July 26, 2014 | 52,510 | 18,890 | 35,845 |
Ukraine | July 28, 2010 | December 27, 2012 | 10,000,000 | 7,750,000 | 8,875,000 |
Total | 20,804,078 | 15,153,447 | 24,773,479 | ||
SBA - Acordo de crédito contingente ou acordo stand-by (Stand-by agreement) - é a política mais comum de empréstimos do FMI. É utilizada desde 1952 em países com problemas de curto prazo na balança de pagamentos. Essa política envolve o financiamento direto de 12 a 18 meses. O prazo de pagamento vai de três a cinco anos. São cobrados juros fixos de 2,22% mais uma taxa variável que pode chegar a 2% A titulo de curiosidade, o Stand-By Arrangements (SBA), foi o programa que a Islândia negociou com o FMI. |
Grupo de países com acordos programa com o FMI, em Programa de Financiamento Ampliado - Extended Arrangements (EFF)
Programa de Financiamento Ampliado - Extended Arrangements (EFF) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Member | Date of Arrangement | Expiration | Total Amount Agreed | Undrawn Balance | IMF Credit Outstanding Under GRA |
República da Arménia Armenia, Republic of | June 28, 2010 | June 27, 2013 | 133,400 | 63,400 | 420,425 |
Grécia Greek Greece | March 15, 2012 | March 14, 2016 | 23,785,300 | 22,386,200 | 18,940,900 |
Irlanda Ire Ireland | December 16, 2010 | December 15, 2013 | 19,465,800 | 5,629,375 | 13,836,425 |
Moldávia Moldova, Republic of | January 29, 2010 | January 28, 2013 | 184,800 | 71,760 | 113,040 |
Portugal | May 20, 2011 | May 19, 2014 | 23,742,000 | 7,796,000 | 15,946,000 |
Seischeles Seychelles | December 23, 2009 | December 22, 2012 | 19,800 | 3,960 | 26,070 |
Total | 67,331,100 | 35,950,695 | 49,282,860 | ||
EFF - Programa de Financiamento Ampliado (Extended Fund Facility) - Problemas de médio prazo, destinados àqueles países que possuem problemas estruturais no balanço de pagamentos. Procura-se resolver os problemas através de reformas e privatizações. Seu prazo vai de 3 a 5 anos. |
Flexible Credit Line (FCL) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Member | Date of Arrangement | Expiration | Total Amount Agreed | Undrawn Balance | IMF Credit Outstanding Under GRA |
Colombia | May 06, 2011 | May 05, 2013 | 3,870,000 | 3,870,000 | 0 |
Mexico | January 10, 2011 | January 09, 2013 | 47,292,000 | 47,292,000 | 0 |
Polónia Poland, Republic of | January 21, 2011 | January 20, 2013 | 19,166,000 | 19,166,000 | 0 |
Total | 70,328,000 | 70,328,000 | 0 | ||
Precautionary and Liquidity Line (PLL) 1/ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Member | Date of Arrangement | Expiration | Total Amount Agreed | Undrawn Balance | IMF Credit Outstanding Under GRA |
Macedonia, former YugoslavRepublic of | January 19, 2011 | January 18, 2013 | 413,400 | 216,400 | 197,000 |
Total | 413,400 | 216,400 | 197,000 | ||
Extended Credit Facility (ECF) 2/ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Member | Date of Arrangement | Expiration | Total Amount Agreed | Undrawn Balance | IMF Credit Outstanding Under PRGFT |
Afghanistan, Islamic Republic of | November 14, 2011 | November 13, 2014 | 85,000 | 73,000 | 87,350 |
Armenia, Republic of | June 28, 2010 | June 27, 2013 | 133,400 | 58,600 | 115,542 |
Bangladesh | April 11, 2012 | April 10, 2015 | 639,960 | 548,537 | 285,413 |
Benin | June 14, 2010 | September 13, 2013 | 74,280 | 31,830 | 66,956 |
Burkina Faso | June 14, 2010 | June 13, 2013 | 46,154 | 19,350 | 91,762 |
Burundi | January 27, 2012 | January 26, 2015 | 30,000 | 29,000 | 86,816 |
Comoros | September 21, 2009 | September 20, 2012 | 13,573 | 6,230 | 9,568 |
Congo, Democratic Republic of | December 11, 2009 | December 10, 2012 | 346,450 | 148,478 | 308,806 |
Cote d'Ivoire | November 04, 2011 | November 03, 2014 | 390,240 | 308,940 | 393,492 |
Djibouti | September 17, 2008 | June 16, 2012 | 22,260 | 6,246 | 16,923 |
Ghana | July 15, 2009 | July 14, 2012 | 387,450 | 119,140 | 357,945 |
Grenada | April 18, 2010 | April 17, 2013 | 8,775 | 6,250 | 18,593 |
Guinea | February 24, 2012 | February 23, 2015 | 128,520 | 110,160 | 44,125 |
Guinea-Bissau | May 07, 2010 | May 06, 2013 | 22,365 | 7,242 | 7,242 |
Haiti | July 21, 2010 | July 20, 2013 | 40,950 | 14,742 | 26,208 |
Kenya | January 31, 2011 | January 30, 2014 | 488,520 | 215,763 | 523,457 |
Kyrgyz Republic | June 20, 2011 | June 19, 2014 | 66,600 | 47,572 | 112,000 |
Lesotho | June 02, 2010 | June 01, 2013 | 50,605 | 17,040 | 38,115 |
Liberia | March 14, 2008 | May 31, 2012 | 247,900 | 4,440 | 37,698 |
Malawi | February 19, 2010 | February 18, 2013 | 52,050 | 38,170 | 93,351 |
Mali | December 27, 2011 | December 26, 2014 | 30,000 | 24,000 | 65,792 |
Mauritania | March 15, 2010 | March 14, 2013 | 77,280 | 33,120 | 54,470 |
Moldova, Republic of | January 29, 2010 | January 28, 2013 | 184,800 | 27,840 | 244,740 |
Niger | March 16, 2012 | March 15, 2015 | 78,960 | 67,680 | 47,635 |
Sierra Leone | July 01, 2010 | June 30, 2013 | 31,110 | 13,350 | 78,971 |
Tajikistan, Republic of | April 21, 2009 | May 15, 2012 | 104,400 | 13,045 | 91,355 |
Total | 3,781,602 | 1,989,765 | 3,304,324 | ||
Standby Credit Facility (SCF) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Member | Date of Arrangement | Expiration | Total Amount Agreed | Undrawn Balance | IMF Credit Outstanding Under PRGFT |
Georgia | April 11, 2012 | April 10, 2014 | 125,000 | 125,000 | 79,250 |
Solomon Islands | December 06, 2011 | December 05, 2012 | 5,200 | 5,200 | 12,480 |
Total | 130,200 | 130,200 | 91,730 | ||
Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT) |
Write About Or Link To This Post On Your Blog - Easy Links :
Link Directly To This Post :
Link To The Homepage :
Sem comentários:
Enviar um comentário
Os comentários são livres, portanto não expressam necessariamente a opinião do blog.
Usem-no com sapiência, respeito com os demais e fiquem a vontade.
A Administração do Website
Revolta Total Global Democracia Real Já
Democracia Real Ya
Saiba Quem Manda nas Agências de Rating
Saiba Como Funcionam, a Quem Benificiam e Servem os Ratings das Agências de Notação Financeira; Conheça a Moody's
Occupy The Banks
Conheça Dívida Soberana das Nações e o Império do Fundo Monetário Internacional FMI
World Revolution For Real Democracy Now
Conheça os Estatutos do FMI; Direito Especial de Saque Incluido
Take The Square
Occupy Everything
Tomem as Praças
Saiba Porque não Falam na Islândia