Recessivo Efeito Domino: Associado aos péssimos resultados das políticas da Troika, Passos, Gaspar, Portas, Cavaco, UE, BCE, FMI, que no mês de Outubro, apresenta uma brutal queda de receita, motivada pela ruinosa política do "custe o que custar", há a somar que a economia da zona euro mergulhou em recessão pela segunda vez consecutiva em quatro anos, reflectindo o impacto das políticas públicas de austeridade nos países periféricos e do recuo do crédito e e já em algumas das maiores economias do centro europeu. As estimativas preliminares publicadas ontem pelo Eurostat, o instituto estatístico europeu, revelam forte desaceleração e ou contracção em quatro dos principais mercados externos de Portugal – Espanha, Holanda, Itália e França –, confirmando os alertas de Paul Krugman, Stiglitz, Cristopher T. Mahoony (Moody's), do Banco de Portugal e outros alertas sobre o risco de um futuro negro para a Europa devido devido á política global de austeridade e desinvestimento (a que chamam de conjuntura externa) a somar ao duro ajustamento em 2013. A crise continuará em 2014, 2015, 2016 e em 2017, começando a haver a recuperação que não surgirá, teremos um défice 115% do PIB e o crescimento económico negativo e uma dívida de 115% do PIB de acordo com actuais previsões do FMI.
“A área do euro entrou em recessão no terceiro trimestre do euro, facto para que muito contribuiu a evolução da conjuntura em Espanha, Itália e Holanda”, afirmou o ministro das Finanças ontem no parlamento. Vítor Gaspar realçou o “risco externo” para defender a margem de erro para as muito criticadas previsões económicas para 2013 – o palhaço do Gamar e a restante corja dizem que "as exportações são cruciais para vencer a crise."... Quase todos os grandes mercados comunitários de exportação de Portugal estão a cair ou a estagnar, a Zona Euro encontra-se em recessão: PIB cai 0,1% no 3º trimestre Europa agonia. França e Alemanha à beira da recessão
Um país não pode estar dependente da incerteza daquilo a que chamam mercados. Um país tem condições de ser e deve ser auto sustentável. Tem que haver produção e consumo interno para que o país não entre em colapso. De outra forma, como está a acontecer, já há largos anos e agora de forma mais acelerada, com desinvestimento interno e destruição da classe media, gera um cada vez mais intenso efeito domino com cada vez mais falências de empresas, tornando o país cada vez mais dependente da máfia da banca. quer como único motor que puxa pela economia portuguesa, quer como motivador a prazo de uma recuperação do investimento.
No terceiro trimestre deste ano a economia dos 17 países da zona euro contraiu 0,1% em cadeia (comparando com o trimestre precedente), depois de ter perdido 0,2% nos três meses anteriores, estima o Eurostat. A queda homóloga (face ao mesmo período em 2011) foi de 0,6%.
O resultado global não surpreendeu a previsão média dos economistas citados pelas principais agências financeiras (Reuters e Bloomberg), mas a composição diferiu do esperado. Alemanha e França, as maiores economias da região, tiveram comportamentos melhores que o previsto (0,2% de crescimento em cadeia, confirmando, as análises de vários economistas: estudo do economista Eugénio Rosa comprova que o elevado nível de vida dos alemães também foi conseguido à custa do Euro que levou a aumento do défice de Portugal. Paul Krugman diz que a Alemanha lucra com aa crise e que era possível acabar já com esta crise, se os políticos quisessem. Joseph Stiglitz, prémio nobel da economia diz que a "Europa está sem Solução, sem luz ao fundo do túnel e pior do que há cinco anos" Cristopher T. Mahoony, ex-vice presidente da agência Moody's. fala do pesadelo social europeu e responsabiliza a Alemanha e num outro alerta e diz-nos que a Alemanha não manda no Euro e que "Terminou o tempo para uma discussão educada, é preciso que os países do Sul da Europa se revoltem... O que está em causa no Sul da Europa é a diferença entre um futuro de miséria e um futuro de prosperidade. Também o Ex Ministro das Finanças Alemão Oskar Lafontaine Acusa Angela Merkel e os Bancos de Fazerem Guerra ao Povo, diz que Estão a Destruir a Europa e que "O Sistema Financeiro Quer Destruir a Democracia a Nível Mundial"
A NAZI Agela Merkel, visto a Alemanha ser o principal interessado no Euro e o forte crescimento alemão dever-se á crise e ao agravar do défice nos países do sul da Europa, considera que "a crise da zona euro ainda está longe do fim", pelo que Merkel pede aos países membros mais austeridade e reformas destruidoras. A Itália, Espanha, Holanda e Áustria registaram contracções acentuadas. Na Holanda – a quinta maior economia das 17 do euro e sexto maior mercado de exportação português – a contracção de 1,1% em cadeia foi superior à de Portugal e de Espanha, pelo que é lógico dar-se um agravar da crise.
A incerteza sobre o futuro da moeda única e o contágio da recessão em países como Itália e Espanha (terceira e quarta maiores economias do euro) continuam a ser forças poderosas que minam a confiança das famílias e dos empresários das economias do centro da zona euro, como a Holanda e a França (estes dois países deverão entrar em recessão até ao final do primeiro trimestre de 2013). Nas economias periféricas mais pequenas, como Portugal, é a combinação devastadora da perda de acesso ao financiamento regular bancário com a política de austeridade que está a afundar a conjuntura – na Grécia o terceiro trimestre é o 17º consecutivo em recessão; em Portugal foi o oitavo, vamos a meio caminho da Grécia. A realidade é que vamos com um ano de atraso em relação á Grécia.
Face à enorme tensão gerada pela crise da dívida soberana, a recessão na zona euro não é surpreendente. O grande factor de risco a partir deste ponto é o prolongamento do clima de incerteza e a sangria da generalidade das economias do euro. “Parar a tendência de queda será a grande história a seguir durante o primeiro semestre do próximo ano”, afirmou à agência Bloomberg Alexander Krueger, economista do banco alemão Bankhaus Lampe. Poças Esteves da Sociedade de Avaliação de Risco diz que precisaremos de um segundo resgate em Junho do próximo ano.
Foi o entendimento deste cenário que levou o povo Islandês a revoltar-se, quando da falência da Islândia em 2008 e devido a essa revolta, em que prenderam políticos e banqueiros, a Islândia apresenta no Orçamento de Estado de 2013, um crescimento superior á zona Euro.
De acordo com os últimos dados do Eurostat, a Comissão Europeia tem uma previsão de 0,1% de crescimento para a zona euro em 2013. É óbvio que numa economia dominada pela Alemanha e países do Norte da Europa, a somar á desastrosa política de austeridade do governo Passos, Portas, Gaspar, com a cobertura de Cavaco... Portugal gerido por banqueiros, navega para o caos e miséria. A solução para a crise vem da Islândia.
Previsões FMI: Portugal, Espanha, Islândia, Itália, Grécia, EUA, Alemanha, Áustria, Noruega, Holanda, Reino Unido, Suiça, Suécia e Chipre; Dados do PIB, Emprego, Desemprego, Exportações e Importações
World Economic and Financial Surveys
World Economic Outlook Database
Previsões FMI: Portugal, Espanha, Islândia, Itália, Grécia, EUA, Alemanha, Áustria, Noruega, Holanda, Reino Unido, Suiça, Suécia e Chipre; Dados do PIB, Emprego, Desemprego, Exportações e Importações
Resultados e Previsões Macroeconómicas do FMI para Taxa de Desemprego
Subject Descriptor Unemployment rate - Desemprego | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
country | Units Percent of total labor force | |||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Austria | 4.400 | 4.200 | 4.300 | 4.500 | 4.300 | 4.100 | 4.000 | 4.000 |
Alemanha Germany | 7.058 | 5.983 | 5.213 | 5.271 | 5.191 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
Chipre Cyprus | 6.225 | 7.775 | 11.700 | 12.500 | 12.800 | 12.500 | 12.000 | 11.200 |
Espanhã Spain | 20.075 | 21.650 | 24.900 | 25.100 | 24.100 | 23.200 | 22.000 | 20.500 |
United States | 9.625 | 8.950 | 8.229 | 8.125 | 7.664 | 7.053 | 6.463 | 6.014 |
França France | 9.729 | 9.633 | 10.138 | 10.524 | 10.289 | 9.758 | 9.310 | 8.825 |
Grécia | 12.452 | 17.326 | 23.827 | 25.374 | 24.481 | 22.404 | 19.494 | 16.636 |
Holanda Netherlands | 4.458 | 4.425 | 5.200 | 5.700 | 5.300 | 5.000 | 4.500 | 4.000 |
ISLÂNDIA Iceland | 8.132 | 7.427 | 6.108 | 5.666 | 4.795 | 4.389 | 4.134 | 4.019 |
Italy | 8.408 | 8.425 | 10.552 | 11.064 | 11.285 | 11.012 | 9.612 | 8.812 |
Luxembourg | 6.200 | 5.700 | 6.198 | 6.136 | 5.948 | 5.915 | 5.923 | 5.712 |
Norway | 3.584 | 3.280 | 3.100 | 3.100 | 3.300 | 3.300 | 3.400 | 3.500 |
Portugal | 10.797 | 12.739 | 15.468 | 16.035 | 15.304 | 14.667 | 14.154 | 13.638 |
Reino Unido United Kingdom | 7.853 | 8.015 | 8.129 | 8.113 | 7.947 | 7.574 | 7.191 | 7.005 |
Sweden | 8.367 | 7.467 | 7.500 | 7.700 | 7.000 | 6.500 | 6.400 | 6.400 |
Switzerland | 3.516 | 2.840 | 3.377 | 3.554 | 3.285 | 3.249 | 3.230 | 3.233 |
Fonte | FMI | |||||||
Notas | Projecções Estatisticas: Resultados e Previsões Macroeconómicas das Taxas de Desemprego dos Estados, no intervalo de 2010 a 2017 dados FMI Comparativo por país: Austria, Alemanha, Chipre, Espanha, EUA, França, Grécia, Holanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suécia e Suiça. Tabelas do Fundo Monetário Internacional FMI IMF |
Resultados e Previsões Macroeconómicas do FMI para Dívida bruta geral do Estado
Subject Descriptor General government gross debt - Dívida bruta geral do Estado | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ccountry | - Units Percent of GDP % do PIB | |||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Austria | 71.838 | 72.295 | 74.336 | 74.940 | 74.356 | 72.980 | 71.617 | 70.047 |
Alemanha Germany | 82.394 | 80.555 | 83.038 | 81.542 | 79.566 | 77.581 | 75.782 | 73.701 |
Chipre Cyprus | 61.456 | 71.616 | 87.259 | 92.610 | 97.591 | 101.600 | 104.056 | 106.105 |
Espanhã Spain | 61.316 | 69.117 | 90.693 | 96.934 | 100.010 | 101.082 | 101.361 | 101.182 |
United States | 98.617 | 102.930 | 107.180 | 111.724 | 113.818 | 114.185 | 114.191 | 114.015 |
França France | 82.300 | 86.011 | 89.968 | 92.079 | 92.933 | 92.303 | 90.099 | 86.457 |
Grécia | 144.550 | 165.412 | 170.731 | 181.837 | 180.209 | 173.978 | 164.070 | 152.778 |
Holanda Netherlands | 62.863 | 65.162 | 68.202 | 70.183 | 71.854 | 72.738 | 73.816 | 74.959 |
ISLÂNDIA Iceland | 92.831 | 99.205 | 94.169 | 90.475 | 87.393 | 83.951 | 78.642 | 77.033 |
Italy | 118.605 | 120.102 | 126.332 | 127.848 | 127.273 | 125.570 | 123.345 | 120.635 |
Luxembourg | 19.054 | 18.182 | 21.708 | 24.567 | 27.344 | 30.850 | 33.920 | 36.615 |
Norway | 49.608 | 49.608 | 49.608 | 49.608 | 49.608 | 49.608 | 49.608 | 49.608 |
Portugal | 93.320 | 107.818 | 119.066 | 123.737 | 123.556 | 120.750 | 117.648 | 115.094 |
United Kingdom | 74.976 | 81.792 | 88.684 | 93.335 | 95.966 | 96.565 | 95.797 | 93.722 |
Sweden | 38.820 | 37.918 | 37.148 | 35.866 | 34.097 | 31.019 | 27.669 | 24.064 |
Switzerland | 48.040 | 46.827 | 46.706 | 45.552 | 43.606 | 42.638 | 42.253 | 41.859 |
Fonte: | FMI | |||||||
Observações | Projecções Estatísticas Resultados e Previsões Macroeconómicas da Dívida bruta geral dos Estados, no intervalo de 2010 a 2017 dados FMI Comparativo por país: Áustria Alemanha, Chipre, Espanha, EUA, França, Grécia, Holanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suécia e Suiça. Tabelas do Fundo Monetário Internacional FMI IMF |
Resultados e Previsões Macroeconómicas do FMI para Balanço de conta corrente
Balanço de conta corrente Subject Descriptor Current account balance | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Units - U.S. dollars - Unidades - Escala Bilião 1000 Milhões | ||||||||
Country | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Austria | 11.435 | 8.147 | 7.315 | 6.413 | 6.526 | 6.294 | 5.755 | 5.152 |
Alemanha Germany | 199.920 | 203.929 | 182.827 | 157.823 | 153.184 | 154.549 | 152.615 | 156.377 |
Chipre Cyprus | -2.272 | -2.581 | -0.784 | -0.443 | -0.494 | -0.570 | -0.648 | 0.687 |
Espanha Spain | -62.928 | -52.174 | -26.447 | -1.945 | 9.218 | 17.183 | 25.584 | 31.730 |
EUA United States | -441.952 | -465.928 | -486.525 | -499.250 | -523.196 | -565.422 | -622.441 | -687.867 |
França France | -40.042 | -54.169 | -44.755 | -43.327 | -41.023 | -31.149 | -18.753 | -8.398 |
Grécia Greek | -30.486 | -29.353 | -14.821 | -6.861 | -6.154 | -4.099 | -1.116 | 1.349 |
Holanda Netherlands | 55.057 | 70.901 | 63.466 | 62.607 | 62.882 | 61.260 | 58.816 | 55.926 |
Islândia Iceland | -1.067 | -0.876 | -0.370 | -0.285 | -0.592 | -0.639 | -0.620 | -0.463 |
Italia Italy | -73.180 | -71.670 | -29.222 | -26.566 | -25.954 | -23.542 | -22.139 | -21.891 |
Luxembourg | 4.100 | 4.221 | 4.054 | 3.952 | 4.026 | 4.056 | 4.278 | 4.323 |
Noruega Norway | 51.878 | 70.289 | 76.090 | 81.383 | 79.986 | 78.360 | 77.683 | 76.986 |
Portugal | -22.856 | -15.339 | -6.047 | -3.509 | -2.540 | -1.652 | 0.165 | 1.573 |
Reino Unido United Kingdom | -57.645 | -46.578 | -80.589 | -68.570 | -59.489 | -41.950 | -32.458 | -22.650 |
Suécia Sweden | 31.814 | 37.730 | 37.561 | 41.689 | 42.187 | 44.113 | 46.190 | 47.451 |
Suiça Switzerland | 78.566 | 69.538 | 62.613 | 61.532 | 61.589 | 61.993 | 61.300 | 61.582 |
Fonte | FMI | |||||||
Observações | Projecções Estatisticas: Resultados e Previsões Macroeconómicas do Balanço de conta corrente dos países, no intervalo de 2010 a 2017 dados FMI Comparativo por país: Austria, Alemanha, Chipre, Espanha, EUA, França, Grécia, Holanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suécia e Suiça. Tabelas do Fundo Monetário Internacional FMI IMF |
Resultados e Previsões Macroeconómicas do FMI para a Economia mundial
Country Group Name World | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subject Descriptor | Percent change Units Unidades percentuais á milésima % | |||||||
Descrição | 2010 | 2011 | 2'012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Volume de transacções de bens e serviçõs Trade volume of goods and services | 12.553 | 5.831 | 3.202 | 4.480 | 5.774 | 6.100 | 6.283 | 6.335 |
Volume de Importações de bens e serviçõs Volume of imports of goods and services | 12.532 | 5.907 | 3.551 | 4.533 | 5.810 | 6.087 | 6.263 | 6.315 |
Volume de Importações de bens Volume of imports of goods | 14.118 | 6.566 | 3.743 | 4.875 | 6.012 | 6.234 | 6.370 | 6.495 |
Volume de Exportações de bens e serviçõs Volume of exports of goods and services | 12.575 | 5.754 | 2.851 | 4.427 | 5.737 | 6.113 | 6.303 | 6.356 |
Volume de Exportações de bens Volume of exports of goods | 14.041 | 6.010 | 3.051 | 4.406 | 5.565 | 6.041 | 6.228 | 6.344 |
Terms of trade of goods and services | * | |||||||
Terms of trade of goods | * | |||||||
Fonte | FMI | |||||||
* | (*) Linha sem dados |
Resultados e Previsões Macroeconómicas do FMI para a Economia mundial Exportações e Importações
Country Group Name World | ||||
---|---|---|---|---|
Subject Descriptor | ||||
Ano | Imports of goods and services | Exports of goods and services | Private financial flows, net | Direct investment, net |
2010 | -18,451.106 | 18,908.021 | ||
2011 | -21,718.037 | 22,272.125 | ||
2012 | -22,068.870 | 22,427.572 | ||
2013 | -22,969.413 | 23,297.393 | ||
2014 | -24,246.004 | 24,485.913 | ||
2015 | -25,758.811 | 25,930.571 | ||
2016 | -27,481.790 | 27,610.374 | ||
2017 | -29,379.994 | 29,476.258 | ||
Units - U.S. dollars - Unidades Escala - Biliões - Billions - Scale | ||||
Fonte | FMI |
Resultados e Previsões Macroeconómicas do FMI para a Economia mundial para a Zona Euro
Country Group Name Euro area | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subject Descriptor | Percent change Units | |||||||
2010 | 2011 | 2'012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Volume de transacções de bens e serviçõs Trade volume of goods and services | ||||||||
Volume of imports of goods and services | 9.217 | 4.066 | -0.486 | 1.823 | 3.246 | 3.889 | 4.195 | 4.365 |
Volume of imports of goods | 11.031 | 4.817 | -0.403 | 1.838 | 3.111 | 3.817 | 4.047 | 4.180 |
Volume of exports of goods and services | 10.905 | 6.241 | 2.231 | 2.467 | 3.641 | 4.177 | 4.398 | 4.477 |
Volume of exports of goods | 12.953 | 6.850 | 2.458 | 2.385 | 3.599 | 4.164 | 4.352 | 4.417 |
Terms of trade of goods and services | -1.929 | -2.154 | -0.861 | 0.106 | 0.176 | 0.228 | 0.233 | 0.113 |
Terms of trade of goods | -2.338 | -2.497 | -0.838 | -0.074 | -0.089 | -0.011 | -0.016 | -0.133 |
Fonte | ||||||||
* |
Resultados e Previsões Macroeconómicas do FMI para a Economia mundial: Exportações e Importações para a Zona Euro
Grupo de Países | Country Group Name Euro area | |||
Subject Descriptor | ||||
Unidades | Biliões Dolares | |||
Ano | Importação de Bens e serviços | Exportação de Bens e serviços | Private financial flows, net | Direct investment, net |
---|---|---|---|---|
2010 | -4,829.922 | 5,009.670 | ||
2011 | -5,585.363 | 5,791.799 | ||
2012 | -5,216.365 | 5,516.593 | ||
2013 | -5,245.291 | 5,578.888 | ||
2014 | -5,407.228 | 5,772.022 | ||
2015 | -5,618.743 | 6,017.982 | ||
2016 | -5,864.681 | 6,297.513 | ||
2017 | -6,146.731 | 6,603.483 | ||
Year | Imports of goods and services | Exports of goods and services | Private financial flows, net | Direct investment, net |
Units Scale - U.S. dollars - Unidades | ||||
Fonte Observações: | FMI Portugal exporta principalmente para a zona euro e o volume de importações na zona euro, cresce negativamente. |
Resultados e Previsões Macroeconómicas do FMI para Economia mundial para as Outras Economias Avaçandas, Excluindo G7 e Zona Euro
Country Group Name Other advanced economies (Advanced economies excluding G7 and euro area) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subject Descriptor | Percent change Units | |||||||
2010 | 2011 | 2'012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Volume de transacções de bens e serviçõs Trade volume of goods and services | ||||||||
Volume of imports of goods and services | 15.179 | 4.717 | 2.254 | 5.518 | 6.530 | 6.766 | 6.716 | 6.760 |
Volume of imports of goods | 16.468 | 4.955 | 2.218 | 5.921 | 6.831 | 6.969 | 6.895 | 6.976 |
Volume of exports of goods and services | 13.346 | 4.847 | 1.085 | 5.017 | 6.210 | 6.384 | 6.674 | 6.765 |
Volume of exports of goods | 14.822 | 5.397 | 1.676 | 5.147 | 6.368 | 6.642 | 6.972 | 7.111 |
Terms of trade of goods and services | 1.300 | -0.686 | -0.152 | -0.159 | -0.482 | -0.258 | -0.166 | -0.185 |
Terms of trade of goods | 0.697 | -1.022 | -1.051 | -0.135 | -0.614 | -0.427 | -0.270 | -0.227 |
Fonte | FMI | |||||||
* |
Resultados e Previsões Macroeconómicas do FMI para a Economia mundial para as Outras Economias Avançadas, Excluindo G7 e Zona Euro
Country Group Name Other advanced economies (Advanced economies excluding G7 and euro area) | ||||
---|---|---|---|---|
Subject Descriptor | ||||
U.S.dollars Billions Units Scale | ||||
Ano | Imports of goods and services | Exports of goods and services | Private financial flows, net | Direct investment, net |
2010 | -2,869.322 | 3,191.801 | ||
2011 | -3,360.300 | 3,713.830 | ||
2012 | -3,352.650 | 3,653.101 | ||
2013 | -3,494.100 | 3,782.266 | ||
2014 | -3,702.606 | 3,977.291 | ||
2015 | -3,949.189 | 4,217.017 | ||
2016 | -4,218.305 | 4,496.785 | ||
2017 | -4,510.625 | 4,801.212 | ||
Units - U.S. dollars - Unidades Billions Units Scale | ||||
Fonte | FMI |
Country Group Name FMI sem dados | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subject Descriptor | Percent change Units | |||||||
2010 | 2011 | 2'012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Trade volume of goods and services | ||||||||
Volume of imports of goods and services | ||||||||
Volume of imports of goods | ||||||||
Volume of exports of goods and services | ||||||||
Volume of exports of goods | ||||||||
Terms of trade of goods and services | ||||||||
Terms of trade of goods | ||||||||
FMI sem dados | ||||||||
Fonte | Sem Dados |
---
Country Group zona euro | ||||
---|---|---|---|---|
Subject Descriptor | ||||
U.S.dollars Billions UnitsScale | ||||
Ano | Imports of goods and services | Exports of goods and services | Private financial flows, net | Direct investment, net |
2010 | ||||
2011 | FMI sem dados | |||
2012 | ||||
2013 | ||||
2014 | ||||
2015 | ||||
2016 | ||||
2017 | ||||
U.S.dollars Billions Units Scale | ||||
Fonte | FMI Sem Dados |
Resultados e Previsões Macroeconómicas do FMI para a Economia mundial: Europa Central e Oriental
Country Group Name Central and eastern Europe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subject Descriptor | Percent change Units | |||||||
2010 | 2011 | 2'012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Trade volume of goods and services | ||||||||
Volume of imports of goods and services | 12.083 | 8.512 | 3.690 | 4.407 | 6.782 | 7.255 | 7.475 | 7.574 |
Volume of imports of goods | 12.435 | 9.244 | 3.880 | 4.210 | 6.951 | 7.464 | 7.701 | 7.779 |
Volume of exports of goods and services | 10.538 | 7.889 | 2.840 | 4.648 | 5.693 | 5.862 | 6.034 | 6.277 |
Volume of exports of goods | 11.734 | 8.028 | 2.345 | 4.147 | 5.117 | 5.340 | 5.505 | 5.868 |
Terms of trade of goods and services | -1.888 | -1.400 | 3.724 | -0.381 | 0.474 | 0.752 | 1.081 | 0.930 |
Terms of trade of goods | -2.049 | -1.303 | 4.911 | 0.011 | 1.263 | 1.505 | 1.872 | 1.615 |
Fonte | FMI | |||||||
. |
Resultados e Previsões Macroeconómicas do FMI para a Economia mundial: Exportações e Importações Para a Europa Central e Oriental
Country Group Name Central and eastern Europe | ||||
---|---|---|---|---|
Subject Descriptor | ||||
U.S.dollars Billions UnitsScale | ||||
Ano | Imports of goods and services | Exports of goods and services | Private financial flows, net | Direct investment, net |
2010 | 78.867 | 21.378 | ||
2011 | 88.903 | 35.575 | ||
2012 | 79.561 | 33.077 | ||
2013 | 82.678 | 38.989 | ||
2014 | n/a | n/a | ||
2015 | n/a | n/a | ||
2016 | n/a | n/a | ||
2017 | n/a | n/a | ||
U.S.dollars Billions Units Scale | ||||
Fonte | FMI |
Resultados e Previsões Macroeconómicas do FMI para a Economia mundial: Grupo Asia 5
Country Group Name ASEAN-5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subject Descriptor | Percent change Units | |||||||
2010 | 2011 | 2'012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Trade volume of goods and services | ||||||||
Volume of imports of goods and services | 20.789 | 6.812 | 11.596 | 8.811 | 8.491 | 8.140 | 8.291 | 7.184 |
Volume of imports of goods | 20.951 | 7.748 | 10.859 | 9.026 | 8.716 | 8.345 | 8.476 | 7.227 |
Volume of exports of goods and services | 12.088 | 5.557 | 5.990 | 7.918 | 8.430 | 8.091 | 7.814 | 6.812 |
Volume of exports of goods | 12.969 | 5.080 | 5.594 | 8.020 | 8.542 | 8.129 | 7.781 | 6.656 |
Terms of trade of goods and services | 4.386 | -0.661 | 0.297 | -0.120 | 0.237 | -0.419 | -0.132 | -0.137 |
Terms of trade of goods | 2.884 | 0.485 | -0.938 | -0.147 | 0.327 | -0.420 | -0.099 | -0.094 |
Fonte | FMI | |||||||
. |
Resultados e Previsões Macroeconómicas do FMI para a Economia mundial: Grupo Asia 5
Country Group Name ASEAN-5 | ||||
---|---|---|---|---|
Subject Descriptor | ||||
U.S.dollars Billions UnitsScale | ||||
Ano | Imports of goods and services | Exports of goods and services | Private financial flows, net | Direct investment, net |
2010 | FMI sem dados | |||
2011 | ||||
2012 | ||||
2013 | ||||
2014 | ||||
2015 | ||||
2016 | ||||
2017 | ||||
U.S.dollars Billions Units Scale | ||||
Fonte | FMI Sem Dados |
Resultados e Previsões Macroeconómicas do FMI para a Economia mundial: Grupo da América Latina e Caribe
Country Group Name Latin America and the Caribbean | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subject Descriptor | Percent change Units | |||||||
2010 | 2011 | 2'012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Trade volume of goods and services | ||||||||
Volume of imports of goods and services | 23.009 | 10.017 | 3.389 | 5.265 | 5.514 | 6.129 | 6.224 | 6.064 |
Volume of imports of goods | 23.147 | 10.813 | 4.458 | 6.106 | 5.364 | 5.990 | 5.712 | 5.880 |
Volume of exports of goods and services | 10.410 | 5.693 | 3.367 | 6.046 | 6.068 | 6.247 | 6.470 | 6.055 |
Volume of exports of goods | 8.893 | 4.052 | 4.154 | 6.098 | 5.933 | 5.819 | 5.967 | 5.938 |
Terms of trade of goods and services | 8.510 | 5.122 | 2.972 | -1.191 | -2.186 | -0.624 | -0.422 | -0.223 |
Terms of trade of goods | 10.651 | 7.763 | -3.110 | -0.824 | -2.408 | -0.626 | -0.628 | -0.461 |
Fonte | FMI | |||||||
. |
Resultados e Previsões Macroeconómicas do FMI para a Economia mundial: Grupo da América Latina e Caribe
Country Group Name Latin America and the Caribbean | ||||
---|---|---|---|---|
Subject Descriptor | ||||
U.S.dollars Billions UnitsScale | ||||
Ano | Imports of goods and services | Exports of goods and services | Private financial flows, net | Direct investment, net |
2010 | 126.231 | 76.103 | ||
2011 | 186.364 | 128.156 | ||
2012 | 131.047 | 122.534 | ||
2013 | 125.288 | 121.641 | ||
2014 | n/a | n/a | ||
2015 | n/a | n/a | ||
2016 | n/a | n/a | ||
2017 | n/a | n/a | ||
Units - U.S. dollars - Unidades Billions Units Scale | ||||
Fonte | FMI |
GRÁFICOS
Gráficos FMI: Comparativo entre Alemanha. Espanha, Estados Unidos da América, Grécia, Holanda, Islândia (aquele país onde o povo se revoltou e prendeu políticos e banqueiros porque a máfia da banca levou o país á falência em 2008, e cuja recuperação já foi elogiada pelo nobel da economia, Paul Krugman), Itália, Luxemburgo (aquele país dos banqueiros e que faz parte do circuito de viagens das operações financeiras internacionais de lavagem de dinheiro, aq que chamam geastão de activos), Noruega, Portugal e Suiça.
Passe com o cursor do rato em cima das linhas para ver o valor percentual relativo ao ano
Dívida Bruta Geral do Estado
Importante:
Para ver os dados num gráfico maior, os se pretender outras opções relativamente aos dados fornecidos no gráfico acima e nos gráficos abaixo, em vez de clicar em Explore Data, Clique aqui em IMF Data ExplorerGeneral government gross debt (% of GDP)
Gross debt consists of all liabilities that require payment or payments of interest and/or principal by the debtor to the creditor at a date or dates in the future. This includes debt liabilities in the form of SDRs, currency and deposits, debt securities, loans, insurance, pensions and standardized guarantee schemes, and other accounts payable. Thus, all liabilities in the GFSM 2001 system are debt, except for equity and investment fund shares and financial derivatives and employee stock options. Debt can be valued at current market, nominal, or face values (GFSM 2001, paragraph 7.110).
General government net debt (% of GDP)
Net debt is calculated as gross debt minus financial assets corresponding to debt instruments. These financial assets are: monetary gold and SDRs, currency and deposits, debt securities, loans, insurance, pension, and standardized guarantee schemes, and other accounts receivable.
General government net lending/borrowing (% of GDP)
Net lending (+)/ borrowing (–) is calculated as revenue minus total expenditure. This is a core GFS balance that measures the extent to which general government is either putting financial resources at the disposal of other sectors in the economy and nonresidents (net lending), or utilizing the financial resources generated by other sectors and nonresidents (net borrowing). This balance may be viewed as an indicator of the financial impact of general government activity on the rest of the economy and nonresidents (GFSM 2001, paragraph 4.17). Note: Net lending (+)/borrowing (–) is also equal to net acquisition of financial assets minus net incurrence of liabilities.
General government primary net lending/borrowing (% of GDP)
Primary net lending/borrowing is net lending (+)/borrowing (–) plus net interest payable/paid (interest expense minus interest revenue).
Notes
Country/Series-specific Notes
Austria:
Unemployment rate (Percent of total labor force)Source: National Statistical Office
Latest actual data: 2011
Employment type: Harmonized ILO definition
Primary domestic currency: Euros
Data last updated: 09/2012
Austria: General
government gross debt (Percent of GDP)
See notes for:
General government gross debt (National currency).
Austria: Current
account balance (U.S. dollars)
Source: National Statistical Office
Latest actual data: 2011
BOP Manual used: BPM 5
Primary domestic currency: Euros
Data last updated: 09/2012
Cyprus:
Unemployment rate (Percent of total labor force)Source: Eurostat, Labor force survey.
Latest actual data: 2011
Employment type: Harmonized ILO definition
Primary domestic currency: Euros
Data last updated: 09/2012
