A Atrium encontra-se habilitada a prestar serviços de investimento e serviços auxiliares de investimento, estando sujeita à supervisão dos supervisores habituais, a saber: Supervisão da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM, Av. da Liberdade, 252, 1056-801 Lisboa) e Supervisão do Banco de Portugal (R. Francisco Ribeiro, 2, 1150-165 Lisboa). É preciso lembrar que o Banco de Portugal, é o famoso Orgão Supervisor que Supervisionou o BPN, e BPP, os famosos Bancos responsáveis pela ruina de Portugal. Convém referir que o Banco de Portugal na altura governado pelo Vitor Constâncio, o tal que como prémio de não ter conseguido evitar o Ganâncio foi promovido para o BCE de JP Morgan.
Quanto ao gamanço, foram as tais malas de dinheiro levadas para construir o maior Resort Resort de Luxo de Cabo Verde, propriedade daquele amigo de Cavaco Silva, e também ex-ministro do PSD, o Dias Loureiro. Quanto ao actual Presidente da República, também Cavaco conseguiu fazer um bom negócio com acções BPN e um outra de permuta da casa de férias no Montechoro, em Albufeira no Algarve, por uma outra de valor muito acrescentado, na Praia da Coelha, situada no mesmo Concelho, através de um Offshore de Gibraltar. Nesta operação da Urbanização da Coelha, foram intervenientes: Fernando Fantasia, Eduardo Catroga, Oliveira e Costa, Dias Loureiro e o próprio cavaco Silva. Importa salientar que o Banco de Portugal funciona dentro dos parâametros filosóficos "Trhee Monkeys", em português "três macacos".A filosofia três macacos, consiste em três bonecos, em que um tapa os olhos, outro taba os ouvidos e o outro tapa a boca. Quer isto dizer, não ouço, não vejo e não falo.
De volta á Gestora de Grandes Fortunas, a Atrium Investimentos - SFC S.A. A Atrium encontra-se registada junto do Banco de Portugal com o n.º 231 e junto da CMVM com o n.º 269, sendo ainda entidade participante do Sistema de Indemnização aos Investidores (registo n.º 38). A Gestora de Grandes Fortunas, Atrium Investimentos - SFC S.A, está sediada em Portugal, virada para o mercado Ibérico (Portugal e Espanha), dispondo de um agente em Madrid... tem um funcionamento global, com operações de fachada no Luxemburgo, e uma base de operações na Suiça.
Convém referir que como eles dizem: "entre os clientes da Atrium encontram-se alguns dos indíviduos e instituições mais sofisticados de Portugal." Na gíria financeira, entende-se por cliente sofisticado, aquele tipo de cliente que nada em dinheiro, ou por outras palavras, que movimenta grandes somas de capital.
Tipologia dos clientes da Gestora de Grandes Fortunas, a Atrium Investimentos - SFC S.A.
Os clientes particulares são empresários, administradores das maiores empresas portuguesas e outras pessoas com patrimónios de elevado valor.
Entre os investidores institucionais, encontram-se as principais instituições financeiras portuguesas, incluindo bancos, seguradoras e fundos de pensões, para além de fundações e family offices. Encontram-se também importantes instituições internacionais, entre as quais alguns dos maiores bancos europeus e outros investidores institucionais, incluindo fundos de pensões espanhóis, fundos de pensões britânicos e fundos de pensões irlandeses.
Atrium Investimentos - Sociedade Financeira de Corretagem, S.A. Informação de Empresa | |
---|---|
Nome da Entidade: | Atrium Investimentos - Sociedade Financeira de Corretagem, S.A. Atrium Investimentos - SFC S.A. |
Tipo de Entidade: | Sociedades Financeiras de Corretagem |
Número de Identificação Fiscal Número de Contribuinte NIF: | 504312189 |
Número de Registo na CMVM: | 269 |
Data do Primeiro Registo de Actividade: | 30/09/1999 |
Sede Social: | Avenida da República, nº 35 - 2º - 1050-186 LISBOA, tlf 351217928900, fax 217928801, delegação em Madrid, destino Genéve Suiça |
Endereço de Correio Electrónico: | inform@atrium.pt |
Website: | http://www.atrium.pt/pt/ |
Capital Social: | EUR 3742109.00 |
Tipo de Serviços: | Especulação Financeira |
Registo Comercial: | 9257 - Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, Pessoa Colectiva n.º 504312189 = Matrícula na C.R.C. Lisboa n.º 504312189 |
Intermediários Financeiros Registados na CMVM
Órgãos Sociais Atrium Investimentos - Sociedade Financeira de Corretagem, S.A. ASSEMBLEIA GERALCargos Desempenhados e Nomes dos Membros da Mesa da Assembleia Geral Atrium Investimentos - Sociedade Financeira de Corretagem, S.A. | |||
---|---|---|---|
Titulares | Cargo | Data de Início do Mandato | Outras Informações |
Duarte Vieira Pestana de Vasconcelos | Presidente | 26/07/2011 | Nasceu em Lisboa, Campo Grande 07.06.1957, filho de Pedro Antonio Jose Bracourt Pestana de Vasconcelos * 27.06.1925, e Mãe: Maria da Graça Fontes Pereira de Melo Vieira * 12.10.1925 Casamentos 24.07.1982 Maria Teresa Alvoeiro Feist * nascida em 30.04.1958. Filhos: Madalena Feist Pestana de Vasconcelos * 01.07.1983, Francisco Feist Pestana de Vasconcelos * 1985, Margarida Feist Pestana de Vasconcelos * 1991. Vice-presidente Mesa Assembleia Geral REN (Órgãos sociais da REN – Redes Energéticas Nacionais SGPS, S.A. a 31 de Dezembro de 2010); Presidente Mesa de Assembleia Geral: NORFIN 2/11/2006 http://web3.cmvm.pt/sdi2004/fundos/docs/909RG20061221.pdf ; Presidente Mesa da Assembleia Geral Grupo CRH á data de 10 de Outubro de 2009; Presidente Conselho de Justiça da Federação Portuguesa Rugby; Presidente do Conselho de Administração da CADIN (Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infanti); (doc sobre alocação financeira, a forma de pensar do individoo http://www.estig.ipbeja.pt/~ac_direito/Pestana85.pdf) |
Sofia Barreira Leite Borges | Secretário | 26/07/2011 | |
A Promiscuidade Entre o Poder Político e a Especulação FinanceiraDespacho n.º 27771/2009. D.R. n.º 251, Série II de 2009-12-30 Ministério das Finanças e da Administração Pública - Gabinete do Ministro Nomeação da licenciada Sofia Barreira Leite Borges para a realização, no meu Gabinete, de consultas e estudos de natureza técnico-jurídica, designadamente no âmbito da implementação da Iniciativa para o Investimento e o Emprego, pelo período de três meses, renováveis automaticamente. 2 — A nomeada auferirá a remuneração mensal de € 3083,91, a que acrescerá IVA à taxa legal. 3 — O presente despacho produz efeitos a 26 de Outubro de 2009. 4 de Novembro de 2009. — O Ministro de Estado e das Finanças, Fernando Teixeira dos Santos. Despacho n.º 8144/2010. D.R. n.º 91, Série II de 2010-05-11 Ministério das Finanças e da Administração Pública - Gabinete do Ministro Renovação da nomeação da licenciada Sofia Barreira Leite Borges como especialista do Gabinete do Ministro de Estado e das Finanças Despacho n.º 8144/2010 Nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 2.º e no n.º 3 do artigo 6.º do Decreto -Lei n.º262/88, de 23 de Julho: 1 — Renovo a nomeação da licenciada Sofia Barreira Leite Borges como especialista para a realização, no meu Gabinete, de consultas e estudos de natureza técnico -jurídica, designadamente no âmbito da implementação da Iniciativa para o Investimento e o Emprego, pelo período de três meses, renováveis automaticamente. 2 — A nomeada auferirá a remuneração mensal de € 1800, a que acrescerá IVA à taxa legal. 3 — O presente despacho produz efeitos a 1 de Março de 2010. 1 de Março de 2010. — O Ministro de Estado e das Finanças, Fernando Teixeira dos Santos. Louvor n.º 1365/2011. D.R. n.º 132, Série II de 2011-07-12 Ministério das Finanças e da Administração Pública - Gabinete do Ministro Louva Sofia Barreira Leite Borges Louvor n.º 1365/2011 Ao cessar funções, quero expressar público louvor à licenciada Sofia Barreira Leite Borges, colaboradora do meu Gabinete no âmbito da assessoria jurídica, pela forma extraordinariamente competente, profissional, leal e dedicada como exerceu as suas funções. Durante o período em que exerceu funções neste Gabinete a Dr.ª Sofia Leite Borges demonstrou elevada dedicação, dando provas de uma enorme competência e de aprofundados conhecimentos na área jurídica, que contribuíram activamente para que fossem alcançados os objectivos deste Gabinete. Estas razões, aliadas às suas notáveis qualidades pessoais de urbanidade e simpatia, bem como a sua inexcedível dedicação à causa pública, levam-me a conferir, com prazer, este público louvor e a testemunhar-lhe o meu reconhecimento pessoal. 17 de Junho de 2011. - O Ministro de Estado e das Finanças, Fernando Teixeira dos Santos. 204881833 |
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Atrium Investimentos - Sociedade Financeira de Corretagem, S.A. | |||
---|---|---|---|
Titulares | Cargo | Data de Início do Mandato | Outras Informações |
João Carlos Peça Nunes da Fonseca | Presidente e CEO | 26/07/2011 | CEO, do inglês Chief Executive Officer, significa, Chefe Executive. Private Banking, significa banca privada, Derivatives - Derivativos, e Corporate Finance -Finanças corporativas |
Mário Luis Cruz Dias Vigario | Vogal Efectivo | 26/07/2011 | |
António Manuel Baptista dos Santos Almeida | Vogal Efectivo | 26/07/2011 |
Organigrama
Organigrama da Atrium Investimentos - Sociedade Financeira de Corretagem, S.A. | |||
---|---|---|---|
Nome | Cargo | Outras Informações, Experiência profissional, Sociedades em que participou e ou participa, e ligações | |
João Fonseca | Presidente e CEO | Nome completo - João Carlos Peça Nunes da Fonseca, Experiêcia profissional: Director Deutsche Bank, Deutsche Bank: Director Private Banking & Assets Managements Director, Capital Markets & Derivatives Analista, Corporate Finance | |
António Almeida | Administrador COO Chief Operation Oficer | Nome completo - António Manuel Baptista dos Santos Almeida, BPI Gestão de activos Reseach, Administrador Fungest e Eurovalor, CEO Sociedde Independente (Gestão de Património), CEO Investil | |
Mário Vigário | Adinistrador APMI e Chief Investement Officer | Administrador Executivo MC Gestão de Activos, Director de clientes institucionais Banco Chemical (um banco que trataremos adequadamente num próximo artigo), Director Trading do Banco Santander de Negócios, Head of Trading e Sales & Head of Research Deutsche Bank Particpou no evento da Schroders https://www.eiseverywhere.com/ehome/23326/34134/?& Banco Chemical | |
Filipe Prieto | Senior Partener | Nome completo - Filipe José de Campos Rodrigues Prieto, Administrador APMI, S.A.: Atrium/Portfolio Managers Senior Partener Clientes Particulares (Operações com Sede na Suiça, Director International Private Banking BCP, Private Banker Deutsche Bank Faz parte do registo de operações da Atrium APMI - Atrium Portfolo Management and Investement S.A., sediada na rue Général-Dufour, nº 20, case postale 515, no Suisse Cantón de Genéve. O nome dele surge entre os registos comerciais do Registre du Comerce du Canton Suisse de Genéve, com o nº5131350, e o Nº of SOG 131 EHRA-Import User, société CH66004000074 de 10/07/2009 | |
João Brion Sanches | Senior Partener | Nome completo - João Filipe de Brion Ramires Sanches, com ascendência originária de Espanha (familia Sanches e Sanchez), nome alterado para Sanches durante os séculos XVIII/XIX, aprox, na zona do Porto. Fundador e CEO do Grupo NORFIN. Norfin é aquele Grupo Financeiro que foi escolhido para ajudar os pobres a ajudar os Bancos, com aquele cambalacho das casas, noticiado há aproximadamente uma smana e que motivou esta investigação. Director Geral Coordenador de Private Banking do BCP, Membro da Comissão Executiva do Banco de Investimento, Vice-presidente Investement Banking & Capital Markets do Deutsche Bank Ex-sócio de Carlos Moedas, o adjunto do primeiro-ministro (Carlos Carlyle, Lehaman Brothers, Goldman Sachs Moedas); O Nome Brion aparece também nos registos da Comerciais do Cantón de Genéve na Suiça. | |
Osvaldo Nicolau | Director Geral Clientes Particulares | Nome completo - Osvaldo José Sancho Nicolau, Portfolio Manager Senior Partener, Clientes Particulares, Director Private Banking do Deutsche Bank, Private Banker BCP (Banqueiro Privado BCP) | |
Pedro Santa Clara | Nome completo - Pedro Araújo de Santa Clara Gomes, Pedro Santa-Clara detém o Millennium bcp Chair in Finance da Faculdade Nova de Economia e Gestão desde 2007. Ele foi professor de Finanças na UCLA Anderson School of Management 1996-2009. Ele recebeu um Ph.D. Licenciada em Gestão pelo INSEAD, França. Ele é um associado de pesquisa do National Bureau of Economic Research, um pesquisador do Center for Economic Policy Research, e atuou no conselho editorial da Revista de Análise Financeira e quantitativa, o Jornal de Negócios e Estatísticas Econômicas e Gestão ciência. Pedro interesses de pesquisa estão focados em modelos teóricos de precificação de ativos eo desenvolvimento de métodos econométricos para estimar-los. Seu trabalho atual concentra-se em gestão de carteiras quantitativa, precificação de opções, gestão de risco, moeda e mercados de renda fixa, econometria e financeiros. http://docentes.fe.unl.pt/~psc/ Millenium Professor of Finance - Nva School Of Business http://www.novasbe.pt/ | ||
Nuno Corrêa Sampaio | Director Geral Clientes Intitucionais | Nome completo - Nuno Maria de Melo do Rego Correia de Sampaio, Head of Private Banking of Citigroup for Portugal, Equitity Saes & Reseach Mello Group, Fund Manager, Banco Santander de Negócios: Sub-Director & Equitity Saes & Reseach | |
Gonçalo Serra | Director de Clientes Privados | Nome completo - Aind Não Sabemos, Banque Privée BCP: Vice-Presidente, Private Banking, BCP: Director, Internationa Private, Banking: Private Banker, Domestic Private Banking | |
Gonçalo Alfarro | Clientes Institucionais España | Nome completo - Ainda não sabemos, BBVA Gestion: Director, Clientes Institucionais Internacional: Director de Investimentos BBVA Pensiones América: Director de Investimentos e Desenvolvimento, BBVA Mercados: Distribuição Internacional - Rendimento Fixo e Equitities | |
Silvia Carvalho | Directora Gestão de Activos | Nome completo - Silvia de Vargas Carvalho Santos, APMI: Administradora Atrium Portfolio Managers: Directora de Clientes Particulares, Deutsche Bank; Private Banking Docente Universidade Católica Portuguesa Consta no Registo Comercial de Genéve com o nº5559204 e o nº SOGC 59 EHRA-Import User de 25/03/2010 | |
Sofia Martins | Nome completo - Sofia Alexandra de Souto Martins Ventosa, ATRIUM/Portfolio Managers: Directora de Clientes Particulares, Deutsche Bank; Asset Manager: Private Banker Docente Universidade Católica Portuguesa |
No Rasto do Dinheiro, Seguindo o Capital, Desmontando o polvo
Entidades Custodiantes da Atrium Investimentos - Sociedade Financeira de Corretagem, S.A. | |
---|---|
Nome | Área de Negócio e Outras Informações |
Banco Santander SA (Madrid) | |
BNP Paribas (Paris) | |
Deutsche Bank AG (Frankfurt) | |
HSBC Bank Plc (Londres) | |
Newedge Group (grupos Société Générale e Crédit Agricole) | |
Pictet & Cie (Europe) SA (Luxemburgo) | Banco de especulação sediado na Suiça e com actividade barrada nalguns países website: http://www.pictet.com/ |
State Street International | |
Um Banco custodiante ou simplesmente, custodiante/depositário, é um banco responsável por guardar os activos financeiros detidos pelos clientes e tratar de todos eventos relacionados com essa posse. Ou seja, é o banco que guarda física ou electronicamente a posse dos diversos activos (acções, obrigações, etc), e trata de todos os eventos relacionados com os mesmos, tais como: Transferência e liquidação em caso de compra/venda; Fluxos financeiros, tais como dividendos ou pagamento de cupões; Eventos tais como splits, incorporações de capital, destacamento de direitos, etc; Bloqueios e outros eventos relacionados com as Assembleias gerais; Necessidades de reporting legal relacionadas com activos dos clientes; Etc; Os custodiantes por vezes também são chamados de "custodiantes globais", se mantêm activos de diversos mercados espalhados pelo mundo |
FISCAL ÚNICO
Orgão Fiscal da Atrium Investimentos - Sociedade Financeira de Corretagem, S.A. | |||
---|---|---|---|
Titulares | Cargo | Data de Início do Mandato | Outras Informações |
José Carlos Nogueira Faria e Matos | Fiscal Único Suplente | 26/07/2011 | PATRÍCIO, MOREIRA, VALENTE & ASSOCIADOS, SROC Sócio de Contactos Internacionais do Escritório do Porto; Revisor Oficial de Contas e sócio da RSM Portugal desde 1989, está encarregue do Departamento Fiscal e é responsável pela Independência na firma. Formado em Economia pela Universidade do Porto, com treino vocacional na Arthur Andersen e na KPMG. |
Carlos de Jesus Pinto de Carvalho | Fiscal Único | 26/07/2011 | PATRÍCIO, MOREIRA, VALENTE & ASSOCIADOS, SROC - Desenvolvimento e Apoio a Negócios; Auditor desde 1990, quando integrou o escritório no Porto da Deloitte Ross Thomatsu. Consultor do Ministério da Segurança Social durante uma década. Em 2009, tornou-se sócio de auditoria na RSM Portugal. |
Área Júridica
Advogados | Área de Acção |
---|---|
Abranches Namora Lopes dos Santos | Abranches Namora Lopes dos Santos & Associados – sociedade de advogados RL Constituída em 2002, a Abranches Namora Lopes dos Santos presta serviços num vasto leque de áreas do direito relacionados com o mundo empresarial Registo nº 63/2003 OA, NIF 506461700, Avenida Sidónio Pais nº 16 - 2º Dto. 1050-215 Lisboa - Portugal, Tel.: (+351) 21 317 09 90, Fax.: (+351) 21 317 09 99, E-mail: info@iterjuris.com |
Conyers Dill & Pearman | Cayman Bermuda Conyers Dill & Pearman is an offshore law firm. Founded in Bermuda in 1928 (although it can trace its roots back to 1903), the firm has subsequently opened legal practices in a number of other offshore financial centres, including the British Virgin Islands, the Cayman Islands and Mauritius. It also has offices in a number of onshore commercial centres, including London, Hong Kong, Singapore, Dubai, Moscow and São Paulo. The firm's founder, Reginald Conyers, played an important role in the development of the nascent financial services industry in Bermuda in the 1920s and 30s. Following on from the Bermuda Railway Company Act 1924, Conyers was faced with the legal problem of conveying huge numbers of land parcels by the company. This led to two things. Firstly, he took on two partners in his practice, Bayard Dill and James Pearman (and thus the firm was officially born). Secondly, in 1935 the firm was instrumental in the enactment of the first "exempt company" legislation in Bermuda, which leads some to claim that Bermuda was the world's first offshore financial centre.[1] Later, in 1957 another partner of the firm, David Graham, laid the basis for the development of Bermuda as a domicile for ship registrations in a letter to The Times.[2] Perhaps uniquely amongst multi-jurisdictional offshore firms, Conyers' expansion has been entirely by way of organic growth, rather than by acquisition of smaller firms in jurisdictions it wishes to operate in. The firm can legitimately claim to be the first offshore firm to operate in multiple jurisdictions; the original Bermudian firm opening a British Virgin Islands office in 1996. Conyers Dill & Pearman is a member of Lex Mundi, a leading association of independent law firms. At the 2008 ALB China Law Awards[3], Conyers Dill & Pearman was crowned: Deal of the Year - Real Estate & Construction Deal of the Year In 2008 at the 2008 ALB Japan Law Awards and 2008 ALB China Law Awards[4], Conyers Dill & Pearman was crowned: Firm of the Year - Offshore Law Firm of the Year Conyers Dill & Pearman was awarded Deal of the Year - Equity Market Deal of the Year at the 2008 ALB Hong Kong Law Awards Firm's official site http://www.conyersdill.com/ Lex Mundi website http://www.lexmundi.com/ Footnotes In practice the Bermudian claim does not stand up to scrutiny; Liechtenstein enacted trust laws to attract tax exempt foreign capital in 1926. The firm's role in the development of offshore finance is noted in Tolley's International Initiatives Affecting Financial Havens (2001), ISBN 0-406-94264-1 www.legalbusinessonline.com.au «Across Countries, Jurisdictions And Time Zones. Multimillion dollar deals don't wait for the earth to get around to the other side of the sun. That's why, with offices in 11 countries around the globe, our clients can access quick answers and information 24/7, regardless of time zone. Our locations include the world's leading financial centres in Europe, Asia and the Middle East. Our expertise also reaches as wide, with lawyers who can offer legal advice across many jurisdictions and who deliver the results our clients expect. Codan Our service offering becomes even more broad, through our affiliation with the Codan group of companies. This affiliation allows us to offer registered agent, registered office, corporate director and secretarial services, as well as specialized company management services in many of our locations worldwide.» «This firm has a strong international reputation and a network of offices in several key offshore jurisdictions. Chambers and Partners 2012» Locations Bermuda, British Virgin Islands, Cayman Islands, Dubai, Hong Kong, London, Mauritius, Moscow, São Paulo, Singapore |
Uría Menéndez | NYSE Euronext e Uría Menéndez - Proença de Carvalho dinamizam entrada de novas empresas em Bolsa (27/03/12) Lisboa, 27 de Março de 2012 – A NYSE Euronext e a Uría Menéndez – Proença de Carvalho acabam de celebrar uma parceria que visa a promoção da admissão à cotação de novas empresas na bolsa portuguesa, nomeadamente nos mercados Euronext Lisbon(*) e NYSE Alternext(**), este último dedicado às pequenas e médias empresas (PME). Com esta parceria pretende-se incentivar e apoiar as empresas portuguesas a cotarem as suas ações naqueles mercados, de crescente visibilidade e reputação internacional. Ao abrigo deste protocolo, a Uría Menéndez - Proença de Carvalho, em conjunto com um assessor financeiro, a designar, de entre entidades de referência no mercado doméstico e internacional, propõe-se levar a cabo, em regime de parceria, a assessoria das empresas interessadas, nas vertentes financeira e jurídica do processo, desde a emissão das acções (ou outros valores mobiliários) até à sua admissão à negociação nos mercados geridos pela NYSE Euronext. De entre outros meios à disposição, esta operação poderá ser estruturada através de uma oferta pública ou uma colocação particular, consoante as características, necessidades e expectativas de cada empresa. Adicionalmente, a Uría Menéndez - Proença de Carvalho e o assessor financeiro, a designar, asseguram que a prestação destes serviços, de forma integrada, permita, ainda, que as empresas interessadas beneficiem de uma oferta muito vantajosa a nível dos custos associados, quando comparados com a contratação dos mesmos serviços, individualmente e em separado, a cada uma das entidades. Luís Laginha de Sousa, Presidente do Conselho de Administração da NYSE Euronext Lisbon afirmou: “As empresas não vão para a Bolsa sozinhas e, para percorrerem esse caminho, precisam, para além de o quererem percorrer, de um ecossistema empenhado em estimular e acompanhar esse processo. É neste contexto que acolhemos com satisfação o compromisso assumido por agentes do nosso ecossistema financeiro, que visa dar expressão prática a esse empenho”. Carlos Costa Andrade, sócio da Uría Menéndez – Proença de Carvalho, acrescentou: “Numa conjuntura em que se torna cada vez mais necessário detetar e aproveitar oportunidades inovadoras para o financiamento das empresas, acreditamos que a entrada no Euronext Lisbon ou no NYSE Alternext poderá ser, não apenas um contributo para uma solução alternativa de financiamento, mas, sobretudo, um passo decisivo para o desenvolvimento das empresas portuguesas, em especial as PME.” Notas para os editores: (*) Euronext Lisbon é a atual designação do mercado regulamentado a contado gerido pela NYSE Euronext, em Lisboa, com requisitos de admissão e manutenção harmonizados nas diversas localizações em que opera (Amesterdão, Bruxelas, Lisboa e Paris). (**) NYSE Alternext é um sistema de negociação multilateral, criado pela NYSE Euronext, destinado especialmente a pequenas e médias empresas, com condições de acesso simplificadas. Sobre a NYSE Euronext A NYSE Euronext (NYX) é uma operadora líder global de mercados financeiros e fornecedora de tecnologias de negociação inovadoras. A NYSE Euronext é composta por bolsas de ações e derivados nos Estados Unidos e na Europa, que transacionam ações, futuros, opções, obrigações de taxa fixa, exchange-traded funds, entre outros produtos. Com mais de 8.000 emissões cotadas, os mercados acionistas da NYSE Euronext – nomeadamente a NYSE, NYSE Euronext, NYSE Amex, NYSE Alternext e NYSE Arca – movimentam mais de um terço do volume total negociado a nível mundial nos mercados de ações, tornando-se, assim, a bolsa mais líquida, comparativamente com outro grupo bolsista global. A NYSE Liffe é um dos mercados líderes no negócio de derivados na Europa, ocupando o segundo lugar a nível mundial em valor de transações. Através da NYSE Technologies, o grupo bolsista oferece soluções tecnológicas, informação sobre produtos e aplicações de gestão de dados, bem como soluções de conectividade e outros serviços. A NYSE Euronext faz parte do índice S&P 500 e é a única gestora de bolsas a integrar os índices S&P 100 e Fortune 500. Para mais informações, visite o site: www.euronext.com Contactos: NYSE Euronex, Sandra Machado/ Paula Cordeiro, +351 91 777 68 97/ +351 96 404 67 78, PressOfficeNYSEEuronextLisbon@nyx.com Uría Menéndez - Proença de Carvalho, Sara Buira, +351 210 308 621, sara.buira@uria.com Uría Menéndez Abogados, S.L.P.-C/ Príncipe de Vergara 187 Plaza de Rodrigo Uría, 28002 Madrid (España) Registro Mercantil de Madrid, Tomo 2515 del Libro de Inscripciones Folio 1, Sección 8, Hoja 43976 CIF: B-28563963 La presencia europea de Uría Menéndez está diseñada para dar servicio a sus clientes en todas las operaciones que lleven a cabo en el continente. Para ello, contamos con oficinas propias en los principales centros de decisión e inversión española en la Unión Europea y, complementariamente, mantenemos una estrecha relación, no exclusiva, con bufetes de gran prestigio y calidad profesional en los principales países europeos, con los que ofrecemos un asesoramiento integrado y multidisciplinar de la máxima calidad. En Europa, nuestras firmas best friends incluyen a Slaughter and May, en el Reino Unido; Bonelli Erede Pappalardo, en Italia; Bredin Prat, en Francia; Hengeler Mueller, en Alemania; y De Brauw Blackstone Westbroek, en Holanda. Tras más de diez años presentes en Latinoamérica, Uría Menéndez tiene abogados en cada una de las cinco principales jurisdicciones del continente: Argentina, Brasil, Chile, México y Perú. Nuestra oficina propia en São Paulo, abierta en 1998, es el corazón de nuestra red en Latinoamérica; coordina el trabajo en la región y asesora en Derecho español y comunitario. Además, Uría Menéndez disfruta de una relación privilegiada con las más prestigiosas firmas de abogados locales en las demás principales jurisdicciones de la región: Marval, O'Farrell & Mairal, en Argentina; Dias Carneiro Advogados, en Brasil; Philippi, Yrarrázaval, Pulido & Brunner, en Chile; Galicia Abogados, S.C., en México; Payet, Rey, Cauvi, en Perú; y Brigard & Urrutia, y Prieto & Carrizosa en Colombia. Uría Menéndez presta asesoramiento a inversores extranjeros en Derecho español, portugués y de la Unión Europea. Además, trabajamos integradamente con los mejores despachos locales, con los que hemos desarrollado una intensa práctica profesional, para ofrecer asesoramiento profesional en los aspectos de Derecho asiático que en cada caso concreto sean necesarios. También acompañamos a empresas asiáticas en sus inversiones en España, Portugal y, muy especialmente, en Latinoamérica, donde contamos con cinco oficinas y más de una década de experiencia de asesoramiento a la inversión extranjera. A este fin, contamos desde 2009 con una oficina en Pekín, la única de un despacho ibérico en esa ciudad, que está compuesta por abogados con experiencia en operaciones de fusiones, adquisiciones y financiaciones en Europa y en Latinoamérica. Uría Menéndez, como despacho independiente, da servicio a sus clientes –en las operaciones que realicen en América del Norte– por medio de la oficina de Nueva York y de excelentes relaciones con los más prestigiosos despachos de Estados Unidos y Canadá. Estamos presentes en Nueva York desde 1990. Nuestra oficina en esta ciudad asesora en los aspectos de Derecho español, portugués y comunitario de operaciones en Estados Unidos y Canadá, y provee servicios de gestión de equipos multijurisdiccionales. |
William Fry Solicitors | William Fry, Solicitors, Fitzwilton House, Wilton Place, Dublin 2, Ireland. Tel: +353 1 639 5000, Fax: +353 1 639 5333, Email: info@williamfry.ie one of Ireland's largest law firms, we advise leading Irish and International companies. offer unrivalled expertise and experience across the full breadth of business sectors. staff of approx 380, we are practical, commercial and solutions focused. http://www.williamfry.ie/gns/home.aspx |
Intermediários Financeiros Registados na CMVM, Participações Qualificadas em Intermediários Financeiros, Atrium Investimentos - Sociedade Financeira de Corretagem, S.A.
Participações Qualificadas em 01 de Abril de 2010 | Participação (%) |
---|---|
Atrium - SGPS, SA* | 100 |
Serviços Autorizados pela CMVM á Atrium Investimentos - Sociedade Financeira de Corretagem, S.A.
Atrium Investimentos - Sociedade Financeira de Corretagem, S.A. Serviços Autorizados pela CMVM | |
---|---|
Serviço | Data do Registo |
Consultoria sobre a estrutura de capital, a estratégia indústrial e questões conexas, bem como sobre a fusão e a aquisição de empresas. | 12/04/2006 |
Consultoria para investimento em valores mobiliários | 05/01/2006 |
Concessão de crédito, incluindo o empréstimo de valores mobiliários, para a realização de operações sobre valores mobiliários em que intervém a entidade concedente do crédito | 08/08/2002 |
Execução de ordens por conta de outrém no mercado a prazo | 08/08/2002 |
Gestão de carteiras por conta de outrem | 11/04/2002 |
Assistência em oferta pública relativa a valores mobiliários | 07/09/2000 |
Colocação em ofertas públicas de distribuição | 07/09/2000 |
Negociação por conta própria em valores mobiliários | 24/08/2000 |
Registo e depósito de valores mobiliários | 22/12/1999 |
Execução de ordens por conta de outrém no mercado a contado | 30/09/1999 |
Recepção e transmissão de ordens por conta outrem | 30/09/1999 |
Serviços de câmbios e o aluguer de cofres-fortes ligados à prestação de serviços de investimento | 30/09/1999 |
As ordens recebidas de clientes para a transacção de valores mobiliários cotados num mercado regulamentado são prioritariamente transmitidas para execução por uma das seguintes instituições
Newedge UK Financial Limited, detido pelos grupos Société Générale e Crédit Agricole
BNP Paribas Securities Services
Banco Santander, SA
Banco Português de Investimento, SA
A Suiça Lava Mais Branco Commercial register and SOGC publications for APMI - Atrium Portfolio Management and Investment SA
A Suiça Lava Mais Branco Commercial register and SOGC publications for APMI - Atrium Portfolio Management and Investment SA | |
---|---|
Number of publications found : | 9 |
Company | PMI - Atrium Portfolio Management and Investment SA |
CH Number | CH66004000074 |
Address | Rue du Général-Dufour 20 1204 Genève |
Company state | Active |
Legal form | Joint-Stock company |
Capital | CHF 200'000 |
Purpose | Toute étude en matière de placement de capitaux, gestion de fortune, ainsi que toute opération financière, économique ou commerciale, tant pour son compte que pour le compte de tiers, et exécution de tout mandat fiduciaire; prise et gestion de participations à toutes entreprises commerciales, financières et industrielles; la société ne fera pas appel au public pour obtenir des fonds en dépôts. |
This company in the commercial register | ---- |
Commercial register in charge | RC of the canton Geneva |
Fundos
