2014-(10) Diário da República, 2.ª série — N.º 9 — 14 de janeiro de 2013
2.º SUPLEMENTO
PARTE C Ministério das Finanças
Gabinete do Ministro:
Despacho n.º 796-B/2013:
Despacho que aprova as tabelas de retenção na fonte para o ano de 2013 . . . . . . . . . . 2014-(4)
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
Gabinete do Ministro
Despacho n.º 796-B/2013
Em execução do disposto no Decreto-Lei n.º 42/91, de 22 de janeiro, diploma quadro do regime de retenção na fonte em sede de imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS), são aprovadas as tabelas de retenção na fonte, bem como as taxas de juro a que se referem os artigos 14.º e 16.º daquele diploma legal.
As tabelas agora aprovadas refletem as alterações introduzidas pela Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro (Lei do Orçamento do Estado para 2013), em cumprimento dos compromissos assumidos no programa de assistência económica e financeira a Portugal, designadamente a revisão da tabela das taxas gerais do IRS e da taxa adicional de solidariedade, tendo sido igualmente tidas em conta as alterações efetuadas nas deduções previstas nos artigos 79.º e 85.º do Código do IRS.
Por outro lado, são criadas tabelas específicas para os trabalhadores dependentes abrangidos pela suspensão do pagamento de subsídio de férias prevista no artigo 29.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, garantindo a aplicação aos rendimentos auferidos por estes trabalhadores das taxas de retenção que correspondem ao respectivo rendimento médio mensal.
Assim:
Ao abrigo do n.º 5 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 42/91, de 22 de janeiro, o Ministro de Estado e das Finanças determina o seguinte:
1 - São aprovadas as seguintes tabelas de retenção na fonte, em euros, para vigorarem durante o ano de 2013:
a) Tabelas de retenção n.º I (não
casado), II (casado, único titular) e III (casado, dois titulares),
sobre rendimentos do trabalho dependente, auferidos por titulares não
deficientes e em cuja aplicação deve observar-se o disposto nos artigos
2.º, 2.º-A e 3.º do Decreto-Lei n.º 42/91, de 22 de janeiro;
b) Tabelas de retenção n.º IV (não casado), V (casado, único titular) e VI (casado, dois titulares) sobre rendimentos do trabalho dependente, auferidos por titulares deficientes a aplicar de harmonia com o disposto no n.º 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 42/91, de 22 de janeiro, tomando-se igualmente em consideração os artigos 2.º, 2.º-A e 3.º do mesmo diploma;
c) Tabela de retenção n.º VII sobre pensões, com excepção das pensões de alimentos, auferidas por titulares não deficientes, a aplicar de harmonia com o disposto no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 42/91, de 22 de janeiro;
d) Tabela de retenção n.º VIII sobre pensões, com excepção das pensões de alimentos, auferidas por titulares deficientes, a aplicar de harmonia com o disposto no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 42/91, de 22 de janeiro;
e) Tabela de retenção n.º IX sobre pensões, com excepção das pensões de alimentos, auferidas por titulares deficientes das Forças Armadas abrangidas pelos Decretos-Lei n.º 43/76, de 20 de janeiro, e n.º 314/90, de 13 de outubro;
f) Tabelas de retenção n.º X (não casado), XI (casado, único titular) e XII (casado, dois titulares), sobre rendimentos do trabalho dependente, abrangidos pelo disposto no artigo 29.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, auferidos por titulares não deficientes e em cuja aplicação deve observar-se o disposto nos artigos 2.º, 2.º-A e 3.º do Decreto-Lei n.º 42/91, de 22 de janeiro;
g) Tabelas de retenção n.º XIII (não casado), XIV (casado, único titular) e XV (casado, dois titulares) sobre rendimentos do trabalho dependente, auferidos por titulares deficientes, abrangidos pelo disposto no artigo 29.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, a aplicar de harmonia com o disposto no n.º 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 42/91, de 22 de janeiro, tomando-se igualmente em consideração os artigos 2.º, 2.º-A e 3.º do mesmo diploma.
b) Tabelas de retenção n.º IV (não casado), V (casado, único titular) e VI (casado, dois titulares) sobre rendimentos do trabalho dependente, auferidos por titulares deficientes a aplicar de harmonia com o disposto no n.º 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 42/91, de 22 de janeiro, tomando-se igualmente em consideração os artigos 2.º, 2.º-A e 3.º do mesmo diploma;
c) Tabela de retenção n.º VII sobre pensões, com excepção das pensões de alimentos, auferidas por titulares não deficientes, a aplicar de harmonia com o disposto no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 42/91, de 22 de janeiro;
d) Tabela de retenção n.º VIII sobre pensões, com excepção das pensões de alimentos, auferidas por titulares deficientes, a aplicar de harmonia com o disposto no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 42/91, de 22 de janeiro;
e) Tabela de retenção n.º IX sobre pensões, com excepção das pensões de alimentos, auferidas por titulares deficientes das Forças Armadas abrangidas pelos Decretos-Lei n.º 43/76, de 20 de janeiro, e n.º 314/90, de 13 de outubro;
f) Tabelas de retenção n.º X (não casado), XI (casado, único titular) e XII (casado, dois titulares), sobre rendimentos do trabalho dependente, abrangidos pelo disposto no artigo 29.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, auferidos por titulares não deficientes e em cuja aplicação deve observar-se o disposto nos artigos 2.º, 2.º-A e 3.º do Decreto-Lei n.º 42/91, de 22 de janeiro;
g) Tabelas de retenção n.º XIII (não casado), XIV (casado, único titular) e XV (casado, dois titulares) sobre rendimentos do trabalho dependente, auferidos por titulares deficientes, abrangidos pelo disposto no artigo 29.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, a aplicar de harmonia com o disposto no n.º 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 42/91, de 22 de janeiro, tomando-se igualmente em consideração os artigos 2.º, 2.º-A e 3.º do mesmo diploma.
2 - As tabelas de retenção a que se refere o número anterior aplicam-se aos rendimentos a que se reportam, pagos ou colocados à disposição de titulares residentes em território português, com excepção das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, devendo ainda observar-se o seguinte:
a) Cada dependente com grau de
incapacidade permanente igual ou superior a 60% equivalerá, para
efeitos de retenção na fonte, a quatro dependentes não deficientes;
b) Na situação de “casado único titular”, o cônjuge que não auferindo rendimentos das categorias A ou H, seja portador de deficiência que lhe confira um grau de incapacidade permanente igual ou superior a 60%, equivalerá, para efeitos de retenção na fonte sobre rendimentos de trabalho dependente auferidos pelo outro cônjuge, a cinco dependentes não deficientes;
c) Na situação de “casado único titular”, sendo o cônjuge, que não aufere rendimentos das categorias A ou H, portador de deficiência que lhe confira um grau de incapacidade permanente igual ou superior a 60%, a taxa de retenção na fonte a aplicar aos rendimentos de pensões auferidos pelo outro cônjuge deverá ser reduzida em um ponto percentual.
b) Na situação de “casado único titular”, o cônjuge que não auferindo rendimentos das categorias A ou H, seja portador de deficiência que lhe confira um grau de incapacidade permanente igual ou superior a 60%, equivalerá, para efeitos de retenção na fonte sobre rendimentos de trabalho dependente auferidos pelo outro cônjuge, a cinco dependentes não deficientes;
c) Na situação de “casado único titular”, sendo o cônjuge, que não aufere rendimentos das categorias A ou H, portador de deficiência que lhe confira um grau de incapacidade permanente igual ou superior a 60%, a taxa de retenção na fonte a aplicar aos rendimentos de pensões auferidos pelo outro cônjuge deverá ser reduzida em um ponto percentual.
3 - As tabelas de retenção respeitantes aos sujeitos passivos casados aplicam-se igualmente às pessoas que, vivendo em união de facto, tenham exercido a opção pelo regime de tributação dos sujeitos passivos casados e não separados judicialmente de pessoas e bens, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 14.º do Código do IRS.
4 - A taxa de retenção a aplicar é a que corresponder:
a) Nas tabelas de retenção sobre
rendimentos do trabalho dependente, à intersecção da linha em que se
situar a remuneração com a coluna correspondente ao número de
dependentes a cargo;
b) Nas tabelas de retenção sobre pensões, à intersecção da linha em que se situar o montante da pensão com a coluna correspondente à situação pessoal.
b) Nas tabelas de retenção sobre pensões, à intersecção da linha em que se situar o montante da pensão com a coluna correspondente à situação pessoal.
Decreto-Lei n.º 42/91, de 22 de janeiro, sendo a do artigo 16.º do mesmo diploma equivalente à taxa dos juros legais fixados nos termos do n.º 1 do artigo 559.º do Código Civil, por força do artigo 43.º da Lei Geral Tributária.
6 - As tabelas de retenção na fonte a que se refere o n.º 1 aplicam-se aos rendimentos de trabalho dependente e de pensões pagos ou colocados à disposição após a entrada em vigor do presente despacho.
7 - Nas situações em que o processamento dos rendimentos foi efetuado em data anterior à da entrada em vigor das novas tabelas de retenção na fonte de IRS e o pagamento ou a colocação à disposição venha a ocorrer já na sua vigência, no decurso do mês de janeiro de 2013, devem as entidades devedoras ou pagadoras proceder, até final do mês de fevereiro de 2013, aos acertos decorrentes da aplicação àqueles rendimentos das novas tabelas de 2013, efetuando, em simultâneo, os acertos respeitantes à retenção na fonte da sobretaxa em sede de IRS efetuada em janeiro de 2013.
8 – Sem prejuízo do disposto no número anterior, nas situações em que o pagamento ou a colocação à disposição dos rendimentos do trabalho dependente seja efetuado a sujeitos passivos que não se encontram abrangidos pelo n.º 9 do artigo 27.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, e venha a ocorrer no decurso do mês de janeiro, já na vigência das novas tabelas de retenção na fonte de 2013, podem as entidades devedoras ou pagadoras proceder ainda à aplicação das tabelas de retenção na fonte em vigor em 2012 àqueles rendimentos.
9 – Nas situações previstas no número anterior, devem as entidades devedoras ou pagadoras proceder, até ao final do mês de fevereiro de 2013, aos acertos decorrentes da aplicação àqueles rendimentos das novas tabelas de 2013, efetuando, em simultâneo, os acertos respeitantes à retenção na fonte da sobretaxa em sede de IRS efetuada em janeiro de 2013.
10 - A não entrega, total ou parcial, nos cofres do Estado das quantias referidas nos números anteriores constitui infração fiscal nos termos da lei, sem prejuízo da responsabilidade do substituto pelos juros compensatórios devidos desde o termo do prazo de entrega até ao termo do prazo para apresentação da declaração pelo responsável originário ou até à data da entrega do imposto retido, se anterior.
11 – O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
14 de janeiro de 2013. — O Ministro de Estado e das Finanças, Vítor Louçã Rabaça Gaspar.
TABELAS DE RETENÇÃO NA FONTE PARA O CONTINENTE - 2013
TRABALHO DEPENDENTE NÃO CASADO
TABELA I - TRABALHO DEPENDENTE NÃO CASADO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Remuneração Mensal Euros | Número de dependentes | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais | |
Até 585,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 590,00 | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 595,00 | 2,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 633,00 | 5,0% | 3,0% | 2,0% | 1,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 675,00 | 6,0% | 4,0% | 3,0% | 1,5% | 1,0% | 0,0% |
Até 726,00 | 7,5% | 5,5% | 4,5% | 2,5% | 1,5% | 1,0% |
Até 801,00 | 8,5% | 7,5% | 5,5% | 3,5% | 2,5% | 1,5% |
Até 907,00 | 11,0% | 10,0% | 8,0% | 6,0% | 5,0% | 4,0% |
Até 988,00 | 12,5% | 11,5% | 10,5% | 7,5% | 6,5% | 5,5% |
Até 1.048,00 | 13,5% | 12,5% | 11,5% | 9,5% | 7,5% | 6,5% |
Até 1.124,00 | 14,5% | 13,5% | 12,5% | 10,5% | 9,5% | 8,5% |
Até 1.205,00 | 15,5% | 14,5% | 13,5% | 11,5% | 10,5% | 9,5% |
Até 1.300,00 | 16,5% | 15,5% | 14,5% | 12,5% | 11,5% | 10,5% |
Até 1.401,00 | 17,5% | 16,5% | 15,5% | 13,5% | 13,5% | 12,5% |
Até 1.537,00 | 18,5% | 17,5% | 16,5% | 15,5% | 14,5% | 13,5% |
Até 1.683,00 | 20,0% | 19,0% | 19,0% | 17,0% | 16,0% | 15,0% |
Até 1.840,00 | 21,5% | 20,5% | 20,5% | 18,5% | 17,5% | 17,5% |
Até 1.945,00 | 22,5% | 21,5% | 21,5% | 19,5% | 19,5% | 18,5% |
Até 2.056,00 | 23,5% | 22,5% | 22,5% | 20,5% | 20,5% | 19,5% |
Até 2.182,00 | 24,5% | 23,5% | 23,5% | 21,5% | 21,5% | 20,5% |
Até 2.328,00 | 25,5% | 24,5% | 24,5% | 22,5% | 22,5% | 21,5% |
Até 2.495,00 | 26,5% | 26,5% | 25,5% | 24,5% | 23,5% | 23,5% |
Até 2.722,00 | 27,5% | 27,5% | 26,5% | 25,5% | 24,5% | 24,5% |
Até 3.054,00 | 28,5% | 28,5% | 27,5% | 26,5% | 25,5% | 25,5% |
Até 3.478,00 | 29,5% | 29,5% | 28,5% | 27,5% | 27,5% | 26,5% |
Até 4.052,00 | 30,5% | 30,5% | 29,5% | 28,5% | 28,5% | 28,5% |
Até 4.576,00 | 32,5% | 32,0% | 31,0% | 30,0% | 30,0% | 30,0% |
Até 5.111,00 | 33,5% | 33,0% | 33,0% | 31,0% | 31,0% | 31,0% |
Até 5.786,00 | 34,5% | 34,0% | 34,0% | 32,0% | 32,0% | 32,0% |
Até 6.653,00 | 36,5% | 35,5% | 35,5% | 34,0% | 34,0% | 34,0% |
Até 7.852,00 | 37,5% | 36,5% | 36,5% | 36,0% | 35,0% | 35,0% |
Até 9.455,00 | 39,5% | 38,5% | 38,5% | 38,0% | 38,0% | 37,0% |
Até 11.159,00 | 40,5% | 39,5% | 39,5% | 39,0% | 39,0% | 38,0% |
Até 18.648,00 | 41,5% | 40,5% | 40,5% | 40,0% | 40,0% | 39,0% |
Até 20.000,00 | 42,5% | 41,5% | 41,5% | 41,0% | 41,0% | 40,0% |
Até 22.500,00 | 43,0% | 42,5% | 42,5% | 42,0% | 42,0% | 41,0% |
Até 25.000,00 | 43,5% | 43,5% | 43,5% | 43,0% | 43,0% | 42,0% |
Superior a 25.000,00 | 44,5% | 44,5% | 44,5% | 44,0% | 44,0% | 43,0% |
Diário da República, 2.ª série — N.º 9 — 14 de janeiro de 2013, PARTE C |
TABELAS DE RETENÇÃO NA FONTE PARA O CONTINENTE - 2013
TRABALHO DEPENDENTE CASADO UNICO TITULAR
TABELA II - TRABALHO DEPENDENTE CASADO UNICO TITULAR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Remuneração Mensal Euros | Número de dependentes | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais | |
Até 633,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 675,00 | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 696,00 | 2,5% | 1,0% | 1,0% | 0,5% | 0,0% | 0,0% |
Até 741,00 | 3,5% | 1,0% | 1,0% | 0,5% | 0,5% | 0,0% |
Até 781,00 | 5,0% | 3,0% | 1,5% | 1,0% | 1,0% | 0,5% |
Até 822,00 | 6,0% | 4,0% | 3,0% | 1,0% | 1,0% | 0,5% |
Até 872,00 | 7,0% | 6,0% | 4,0% | 2,0% | 1,0% | 0,5% |
Até 958,00 | 8,0% | 7,0% | 6,0% | 3,0% | 2,0% | 1,0% |
Até 1.063,00 | 9,0% | 8,0% | 7,0% | 5,0% | 3,0% | 2,0% |
Até 1.205,00 | 10,0% | 9,0% | 8,0% | 6,0% | 5,0% | 4,0% |
Até 1.381,00 | 11,5% | 10,5% | 9,5% | 7,5% | 6,5% | 6,5% |
Até 1.603,00 | 12,5% | 11,5% | 10,5% | 9,5% | 8,5% | 7,5% |
Até 1.704,00 | 14,0% | 13,0% | 13,0% | 11,0% | 10,0% | 10,0% |
Até 1.819,00 | 15,0% | 14,0% | 14,0% | 12,0% | 11,0% | 11,0% |
Até 1.966,00 | 16,0% | 15,0% | 15,0% | 13,0% | 13,0% | 12,0% |
Até 2.122,00 | 17,0% | 16,0% | 16,0% | 14,0% | 14,0% | 13,0% |
Até 2.308,00 | 18,0% | 18,0% | 17,0% | 15,0% | 15,0% | 14,0% |
Até 2.525,00 | 19,0% | 19,0% | 18,0% | 17,0% | 16,0% | 16,0% |
Até 2.888,00 | 20,0% | 20,0% | 19,0% | 18,0% | 17,0% | 17,0% |
Até 3.301,00 | 22,0% | 22,0% | 21,0% | 20,0% | 19,0% | 19,0% |
Até 3.553,00 | 23,0% | 23,0% | 22,0% | 21,0% | 21,0% | 20,0% |
Até 3.820,00 | 24,0% | 24,0% | 23,0% | 22,0% | 22,0% | 21,0% |
Até 4.143,00 | 25,0% | 25,0% | 24,0% | 23,0% | 23,0% | 23,0% |
Até 4.531,00 | 26,5% | 26,0% | 25,0% | 24,0% | 24,0% | 24,0% |
Até 4.995,00 | 27,5% | 27,0% | 27,0% | 25,0% | 25,0% | 25,0% |
Até 5.564,00 | 28,5% | 28,0% | 28,0% | 26,0% | 26,0% | 26,0% |
Até 6.280,00 | 29,5% | 29,0% | 29,0% | 27,0% | 27,0% | 27,0% |
Até 7.207,00 | 30,5% | 30,0% | 30,0% | 28,0% | 28,0% | 28,0% |
Até 8.306,00 | 31,5% | 31,0% | 31,0% | 30,0% | 29,0% | 29,0% |
Até 9.188,00 | 33,0% | 32,5% | 32,5% | 31,5% | 30,5% | 30,5% |
Até 10.282,00 | 34,0% | 33,5% | 33,5% | 32,5% | 32,5% | 31,5% |
Até 13.860,00 | 35,0% | 34,5% | 34,5% | 33,5% | 33,5% | 32,5% |
Até 19.898,00 | 37,0% | 36,5% | 36,5% | 36,0% | 36,0% | 35,0% |
Até 22.500,00 | 38,0% | 37,5% | 37,5% | 37,0% | 37,0% | 36,0% |
Até 25.000,00 | 38,5% | 38,5% | 38,5% | 38,0% | 38,0% | 37,0% |
Até 28.000,00 | 39,5% | 39,5% | 39,5% | 39,0% | 39,0% | 38,0% |
Superior a 28.000,00 | 40,5% | 40,5% | 40,5% | 40,0% | 40,0% | 39,0% |
Diário da República, 2.ª série — N.º 9 — 14 de janeiro de 2013, PARTE C |
TABELAS DE RETENÇÃO NA FONTE PARA O CONTINENTE - 2013
TABELA III - TRABALHO DEPENDENTE CASADO DOIS TITULARES
TABELA III - TRABALHO DEPENDENTE CASADO DOIS TITULARES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Remuneração Mensal Euros | Número de dependentes | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais | |
Até 585,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 590,00 | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 595,00 | 2,0% | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 633,00 | 5,0% | 4,0% | 3,0% | 1,5% | 1,5% | 1,0% |
Até 675,00 | 6,0% | 5,0% | 4,0% | 2,0% | 2,0% | 1,5% |
Até 726,00 | 7,5% | 6,5% | 5,5% | 3,5% | 3,0% | 2,0% |
Até 801,00 | 8,5% | 7,5% | 6,5% | 5,5% | 4,5% | 3,0% |
Até 907,00 | 11,0% | 10,0% | 10,0% | 8,0% | 7,0% | 6,0% |
Até 988,00 | 12,5% | 11,5% | 11,5% | 9,5% | 8,5% | 8,5% |
Até 1.048,00 | 13,5% | 12,5% | 12,5% | 10,5% | 9,5% | 9,5% |
Até 1.124,00 | 14,5% | 13,5% | 13,5% | 11,5% | 11,5% | 10,5% |
Até 1.205,00 | 15,5% | 14,5% | 14,5% | 12,5% | 12,5% | 11,5% |
Até 1.300,00 | 16,5% | 16,5% | 15,5% | 14,5% | 13,5% | 13,5% |
Até 1.401,00 | 17,5% | 17,5% | 16,5% | 15,5% | 14,5% | 14,5% |
Até 1.537,00 | 18,5% | 18,5% | 17,5% | 16,5% | 15,5% | 15,5% |
Até 1.683,00 | 20,0% | 20,0% | 19,0% | 18,0% | 18,0% | 17,0% |
Até 1.840,00 | 21,5% | 21,5% | 20,5% | 19,5% | 19,5% | 18,5% |
Até 1.945,00 | 22,5% | 22,5% | 21,5% | 20,5% | 20,5% | 19,5% |
Até 2.056,00 | 23,5% | 23,5% | 22,5% | 21,5% | 21,5% | 21,5% |
Até 2.182,00 | 24,5% | 24,5% | 23,5% | 22,5% | 22,5% | 22,5% |
Até 2.328,00 | 25,5% | 25,5% | 25,5% | 23,5% | 23,5% | 23,5% |
Até 2.495,00 | 26,5% | 26,5% | 26,5% | 24,5% | 24,5% | 24,5% |
Até 2.722,00 | 27,5% | 27,5% | 27,5% | 25,5% | 25,5% | 25,5% |
Até 3.054,00 | 28,5% | 28,5% | 28,5% | 26,5% | 26,5% | 26,5% |
Até 3.478,00 | 29,5% | 29,5% | 29,5% | 27,5% | 27,5% | 27,5% |
Até 4.052,00 | 30,5% | 30,5% | 30,5% | 29,5% | 28,5% | 28,5% |
Até 4.576,00 | 32,5% | 32,0% | 32,0% | 31,0% | 30,0% | 30,0% |
Até 5.111,00 | 33,5% | 33,0% | 33,0% | 32,0% | 32,0% | 31,0% |
Até 5.786,00 | 34,5% | 34,0% | 34,0% | 33,0% | 33,0% | 32,0% |
Até 6.653,00 | 36,5% | 35,5% | 35,5% | 35,0% | 35,0% | 35,0% |
Até 7.852,00 | 37,5% | 36,5% | 36,5% | 36,0% | 36,0% | 36,0% |
Até 9.455,00 | 39,5% | 38,5% | 38,5% | 38,0% | 38,0% | 38,0% |
Até 11.159,00 | 40,5% | 39,5% | 39,5% | 39,0% | 39,0% | 39,0% |
Até 18.648,00 | 41,5% | 40,5% | 40,5% | 40,0% | 40,0% | 40,0% |
Até 20.000,00 | 42,5% | 41,5% | 41,5% | 41,0% | 41,0% | 41,0% |
Até 22.500,00 | 43,0% | 42,5% | 42,5% | 42,0% | 42,0% | 42,0% |
Até 25.000,00 | 43,5% | 43,5% | 43,5% | 43,0% | 43,0% | 43,0% |
Superior a 25.000,00 | 44,5% | 44,5% | 44,5% | 44,0% | 44,0% | 44,0% |
Diário da República, 2.ª série — N.º 9 — 14 de janeiro de 2013, PARTE C |
TABELAS DE RETENÇÃO NA FONTE PARA O CONTINENTE - 2013
TABELA IV - TRABALHO DEPENDENTE NÃO CASADO - DEFICIENTE
TABELA IV - TRABALHO DEPENDENTE NÃO CASADO - DEFICIENTE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Remuneração Mensal Euros | Número de dependentes | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais | |
Até 1.290,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 1.391,00 | 1,5% | 0,5% | 0,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 1.431,00 | 4,5% | 2,5% | 2,5% | 2,0% | 2,0% | 2,0% |
Até 1.613,00 | 5,5% | 4,5% | 3,5% | 2,0% | 2,0% | 2,0% |
Até 1.925,00 | 7,0% | 6,0% | 6,0% | 3,5% | 3,5% | 2,0% |
Até 2.046,00 | 8,5% | 7,5% | 7,5% | 5,5% | 5,5% | 4,5% |
Até 2.177,00 | 10,5% | 8,5% | 8,5% | 7,5% | 6,5% | 6,5% |
Até 2.278,00 | 13,0% | 11,0% | 10,0% | 9,0% | 8,0% | 8,0% |
Até 2.439,00 | 15,0% | 13,0% | 12,0% | 11,0% | 10,0% | 9,0% |
Até 2.520,00 | 16,0% | 15,0% | 14,0% | 13,0% | 11,0% | 11,0% |
Até 2.621,00 | 17,0% | 16,0% | 15,0% | 14,0% | 13,0% | 13,0% |
Até 2.883,00 | 18,0% | 17,0% | 16,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% |
Até 3.195,00 | 19,0% | 18,0% | 17,0% | 16,0% | 16,0% | 16,0% |
Até 3.528,00 | 20,0% | 19,0% | 18,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% |
Até 3.659,00 | 21,0% | 20,0% | 20,0% | 18,0% | 18,0% | 18,0% |
Até 3.871,00 | 22,0% | 21,0% | 21,0% | 19,0% | 19,0% | 19,0% |
Até 4.284,00 | 24,0% | 23,0% | 23,0% | 21,0% | 21,0% | 21,0% |
Até 4.546,00 | 25,0% | 24,0% | 24,0% | 22,0% | 22,0% | 22,0% |
Até 4.838,00 | 26,0% | 25,0% | 25,0% | 23,0% | 23,0% | 23,0% |
Até 5.121,00 | 27,0% | 26,0% | 26,0% | 24,0% | 24,0% | 24,0% |
Até 5.544,00 | 28,0% | 27,0% | 27,0% | 26,0% | 25,0% | 25,0% |
Até 5.967,00 | 29,5% | 28,5% | 28,5% | 27,5% | 26,5% | 26,5% |
Até 6.693,00 | 30,5% | 29,5% | 29,5% | 28,5% | 27,5% | 27,5% |
Até 7.157,00 | 31,5% | 30,5% | 30,5% | 29,5% | 28,5% | 28,5% |
Até 7.731,00 | 32,5% | 31,5% | 31,5% | 30,5% | 30,5% | 29,5% |
Até 8.407,00 | 33,5% | 32,5% | 32,5% | 31,5% | 31,5% | 30,5% |
Até 9.183,00 | 34,5% | 33,5% | 33,5% | 32,5% | 31,5% | 31,5% |
Até 9.909,00 | 36,0% | 35,0% | 35,0% | 34,0% | 34,0% | 33,0% |
Até 12.398,00 | 37,0% | 36,0% | 36,0% | 35,0% | 35,0% | 34,0% |
Superior a 12.398,00 | 38,0% | 37,0% | 37,0% | 36,0% | 36,0% | 35,0% |
Diário da República, 2.ª série — N.º 9 — 14 de janeiro de 2013, PARTE C |
TABELAS DE RETENÇÃO NA FONTE PARA O CONTINENTE - 2013
TABELA V - TRABALHO DEPENDENTE CASADO UNICO TITULAR - DEFICIENTE
TABELA V - TRABALHO DEPENDENTE CASADO UNICO TITULAR - DEFICIENTE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Remuneração Mensal Euros | Número de dependentes | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais | |
Até 1.624,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 1.724,00 | 1,0% | 0,5% | 0,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Até 1.875,00 | 4,0% | 2,0% | 2,0% | 1,5% | 1,5% | 1,5% |
Até 1.940,00 | 5,0% | 4,0% | 4,0% | 3,0% | 1,5% | 1,5% |
Até 2.303,00 | 6,0% | 6,0% | 5,0% | 4,0% | 3,0% | 3,0% |
Até 2.480,00 | 7,0% | 7,0% | 6,0% | 5,0% | 4,0% | 4,0% |
Até 2.722,00 | 9,0% | 9,0% | 8,0% | 7,0% | 7,0% | 6,0% |
Até 2.923,00 | 10,0% | 10,0% | 9,0% | 8,0% | 8,0% | 7,0% |
Até 3.135,00 | 11,5% | 11,5% | 10,5% | 9,5% | 9,5% | 8,5% |
Até 3.301,00 | 12,5% | 12,5% | 11,5% | 10,5% | 10,5% | 10,5% |
Até 3.457,00 | 14,0% | 14,0% | 13,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% |
Até 3.558,00 | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 13,0% | 13,0% | 13,0% |
Até 3.765,00 | 16,0% | 16,0% | 16,0% | 14,0% | 14,0% | 14,0% |
Até 3.871,00 | 17,0% | 17,0% | 17,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% |
Até 4.183,00 | 18,0% | 18,0% | 18,0% | 16,0% | 16,0% | 16,0% |
Até 4.385,00 | 19,0% | 19,0% | 19,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% |
