Brutalidade Policial durante a Greve Geral: Agentes da PSP processados por carga policial na manifestação
A violência policial correu o mundo, foi condenada pelo bastonário da Ordem dos Advogados, Amnistia Internacional, Sindicato dos Jornalistas e outras entidades... não tinham como escapar, e devido a isso, em tempo recorde, a Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) vai apresentar os primeiros resultados do processo de averiguações mandado instaurar sobre os incidentes do passado dia 22, no Chiado. No início da próxima semana, a IGAI divulgará um relatório que aponta para falhas na atuação da polícia. Agentes das Equipas de Intervenção Rápida (EIR) da polícia deverão enfrentar processos disciplinares e a PSP será aconselhada a alterar os procedimentos em futuros protestos.
O YouTube ajudou nas investigações
A inspetora-geral da IGAI, Margarida Blasco, tinha avisado que as averiguações deveriam demorar três semanas a concluir. Mas a velocidade a que decorreram as investigações e a audição de agentes, manifestantes e comerciantes permitiram acelerar os procedimentos. A tempo, também, de o ministro da Administração Interna ter já uma resposta para os deputados, que o chamaram a prestar contas na comissão parlamentar. O BE tomou a iniciativa. A audição de Miguel Macedo está marcada para quarta-feira
Write About Or Link To This Post On Your Blog - Easy Links :
Link Directly To This Post :
Link To The Homepage :
... Julgo que depois destes malabarismos, os currículos das pessoas com funções políticas activas com o propósito de praticar o bem comum de uma nação, devem ser exigidos e publicados em Diário da Republica para qualquer cidadão poder consultar e certificar-se das habilitações de cada politico. Não deve ser uma opção, mas uma condição contemplada numa lei própria para o efeito, pois como sabemos, nenhum trabalhador é admitido numa função numa empresa, sem referências e/ou curriculo académico/profissional.
será verdade que o PS está "calado" neste caso da licenciatura de M. Relvas porque o Irmão Maçon António Seguro dos Bancos (da Universidade Lusófona) foi um dos professores envolvido no processo?...
Luta Sindical: Portugal Perdem Trabalhadores; Alemanha Perdem Bancos Merkel Ganha Povo! Aumento Ordenados Empresas Públicas Alemãs 6,3% 2 Anos; Direito A Mais Benefícios Fiscais Mais Férias
Em Portugal, os conas moles (portugueses) toleram e aceitam tudo. São roubados, voltam a ser roubados, continuam a ser roubados, estão cada vez mais na miséria e estupidamente continuam a aceitar a "merecida sina", "o triste fado"... tudo aceitam e toleram de bom grado, excepto perder um jogo de futebol, aí é o diabo... mas político é semi-deus e banco é sagrado, e o resultado é serem escravizados, visto de que de escravo é o seu comportamento.
Em contrapartida na Alemanha, o povo luta e como resultado, contraria-se Merkel e a banca. Aumentam-se os salários, para pôr a Economia a mexer!
Povo sem dinheiro, não faz economia mexer!
A maior parte dos empresários em portugal, podiam ter pago melhores salários. Razão pelo qual, um país tão pobre como Portugal, tem ricos demasiado ricos, comparativamente aos seus semelhantes no estrangeiro.
Na Alemanha, há grandes empresários, que vivem de forma modesta, poios preferem (vêm-se obrigados) a investir os lucros em formação, tecnologia e desenvolvimento! Esta é a diferença!
Além do mais, um povo interventivo obriga a decisões políticas de qualidade, que resultam num País Rico.
Portugal é probre em cidadania, o povo (xoxa mole) tudo tolera, como tal tem, sindicalistas e sindicatos traidores, políticos, polícias e juizes traidores, corruptos e ladrões ... uns vigarístas e teóricos, formados em corrupção que tiram cursos em privadas de qualidade duvidosa, mas diretamente proporcional ao que a maioria dos portugueses merecem!
Abaixo a notícia do Jornal Sol escrito por Nuno de Noronha, em Bona que me levou a escrever este post.
Acordo sindical: Salários nas empresas públicas alemãs vão subir 6,3 por cento em dois anos
É o resultado de um acordo assinado esta noite, em Potsdam, entre a união sindical do setor público Ver.di, as administrações das empresas do estado e o ministro do Interior, Hans-Peter Friedrich. As paralisações duravam há várias semanas e a cedência do governo vai custar 550 milhões de euros aos cofres do estado alemão.
Mais de dois milhões de trabalhadores do setor público saíram beneficiados esta madrugada depois do acordo entre empregadores e sindicatos, em Potsdam, que prevê um aumento salarial gradual de 6,3 por cento nos próximos dois anos.
Tanto o líder sindical Frank Bsirske, como o ministro do Interior, Hans-Peter Friedrich, que conduziram as negociações, saudaram o acordo.
O pacto prevê um aumento salarial de 3,5 por cento já este ano, com efeitos retroativos a partir de 1 de março. Os vencimentos voltam a aumentar 1,4 por cento em janeiro de 2013 e 1,4 por cento em agosto de 2013.
A maratona negocial de 40 horas traduz-se em melhorias também para os estagiários, que passam a usufruir de um vencimento base mais alargado, mais benefícios fiscais e direito a férias.
Mais férias para os trabalhadores
Em 2013, os trabalhadores passam a ter direito a 29 dias úteis de férias. A partir dos 55 anos, gozam mais um dia, ou seja, 30 dias úteis.
Os funcionários dos aeroportos usufruem de aumentos salariais entre 200 a 600 euros.
O acordo entre sindicatos e empregadores acontece após três ondas consecutivas de greves, que afetaram os setores públicos da administração, educação e transportes.
Do lado sindical também houve concessões. Frank Bsirske, responsável máximo da Ver.di, referiu que o sindicato renunciou ao pagamento do “complemento social”, destinado aos trabalhadores com salários mais baixos. Segundo o líder sindical, o principal objetivo das negociações foi chegar a um acordo que reduzisse as diferenças salariais entre o setor público e o setor privado.
Só no mês de março, a Ver.di conseguiu a fidelização de 23 mil novos membros.
in Sol: Salários nas empresas públicas alemãs vão subir 6,3 por cento em dois anos
Write About Or Link To This Post On Your Blog - Easy Links :
Link Directly To This Post :
Link To The Homepage :
Indignados TugaLeaks, Precários Inflexíveis, 15-M, Sindicatos, CGTP, UGT, Bloggers, Cristão, AOFA, e Coronel Pereira Cracel Lider do Principal Grupo de Pressão Política Portugal Lista ternacional da CIA Onde Consta Taliban
TugaLeaks, 15 de Maio, May15, Indignados, Geração á Rásca, sindicatos, e até a Associação dos Oficiais das Forças Armadas é acusada pela CIA de ser 'grupo de pressão'
Agência de espionagem destaca nome do coronel Pereira Cracel como líder do principal grupo de pressão política em Portugal. UGT, CGTP e Movimento dos Precários Inflexíveis são também apontados pela CIA. A agência de Espionagem Norte-Americana coloca tudo ao mesmo nível, visto que da mesma lista fazem parte: FARC, KONY, TALIBAN, Precários Inflexiveis, ETA, Igrejas Católica e Evangélica, FLEC, muçulmanos e até cristãos............
Tudo ao molhe. A CIA coloca oficiais superiores das forças
armadas no topo dos "grupos de pressão política"
Field Listing :: Political pressure groups and leaders |
This entry includes a listing of a country's political, social, labor, or religious organizations that are involved in politics, or that exert political pressure, but whose leaders do not stand for legislative election. International movements or organizations are generally not listed. | |
Country | Political pressure groups and leaders |
---|
Afghanistan | other: religious groups; tribal leaders; ethnically based groups; Taliban |
Algeria | The Algerian Human Rights League or LADDH [Mostefa BOUCHACHI]; SOS Disparus [Nacera DUTOUR] |
American Samoa | Population Pressure LAS (addresses the growing population pressures) |
Andorra | NA |
Anguilla | NA |
Antiguaand Barbuda | Antigua Trades and Labor Union or ATLU [William ROBINSON]; People's Democratic Movement or PDM [Hugh MARSHALL] |
Armenia | Aylentrank (Impeachment Alliance) [Nikol PASHINIAN]; Yerkrapah Union [Manvel GRIGORIAN] |
Aruba | other: environmental groups |
Australia | other: business groups; environmental groups; social groups; trade unions |
Austria | Austrian Trade Union Federation or OeGB nominally independent but primarily Social Democratic); Federal Economic Chamber; Labor Chamber or AK (Social Democratic-leaning think tank); OeVP-oriented Association of Austrian Industrialists or IV; Roman Catholic Church, including its chief lay organization, Catholic Action other: three composite leagues of the Austrian People's Party or OeVP representing business, labor, farmers, and other nongovernment organizations in the areas of environment and human rights |
Azerbaijan | Azerbaijan Public Forum [Eldar NAMAZOV]; Karabakh Liberation Organization |
Bahamas, The | Amigos do ambiente, Ambientalistas Friends of the Environment outros: Sindicatos, associaciones de paro other: trade unions |
Bahrain | Shia activists; Sunni Islamist legislators other: several small leftist and other groups are active |
Bangladesh | Advocacy to End Gender-based Violence through the MoWCA (Ministry of Women's and Children's Affairs) other: environmentalists; Islamist groups; religious leaders; teachers; union leaders |
Benin | other: economic groups; environmentalists; political groups; teachers' unions and other educational groups |
Bermuda | Bermuda Employer's Union [Eddie SAINTS]; Bermuda Industrial Union or BIU [Derrick BURGESS]; Bermuda Public Services Union or BPSU [Ed BALL]; Bermuda Union of Teachers [Michael CHARLES] |
Bhutan | United Front for Democracy (exiled); Druk National Congress (exiled) other: Buddhist clergy; ethnic Nepalese organizations leading militant antigovernment campaign; Indian merchant community |
Bosnia and Herzegovina | other: war veterans; displaced persons associations; family associations of missing persons; private media |
Botswana | First People of the Kalahari (Bushman organization); Pitso Ya Ba Tswana; Society for the Promotion of Ikalanga Language (Kalanga elites) other: diamond mining companies |
British Virgin Islands | The Family Support Network; The Women's Desk other: environmentalists |
Brunei | NA |
Bulgaria | Confederation of Independent Trade Unions of Bulgaria or CITUB; Podkrepa Labo Confederation other: numerous regional, ethnic, and national interest groups with various agendas |
Cameroon | Human Rights Defense Group [Albert MUKONG, president]; Southern Cameroon National Council [Ayamba Ette OTUN] |
Cape Verde | other: environmentalists; political pressure groups |
Cayman Islands | National Trust other: environmentalists |
Central African Republic | Monam (combating gender-base violence) |
Chad | rebel groups |
China | no substantial political opposition groups exist |
Christmas Island | none |
Cocos (Keeling) Islands | The Cocos Islands Youth Support Centre |
Comoros | other: environmentalists |
Cook Islands | Reform Conference (lobby for political system changes) other: various groups lobbying for political change |
Croatia | other: human rights groups |
Cuba | Human Rights Watch; National Association of Small Farmers |
Czech Republic | Czech-Moravian Confederation of Trade Unions or CMKOS [Jaroslav ZAVADIL] |
Djibouti | NA |
Dominica | Dominica Liberation Movement or DLM (a small leftist party) |
Dominican Republic | Citizen Participation Group (Participacion Ciudadania); Collective of Popular Organizations or COP; Foundation for Institution-Building and Justice (FINJUS) |
Equatorial Guinea | ASODEGUE (Madrid-based pressure group for democratic reform); EG Justice (US-based anti-corruption group) |
Ethiopia | Ethiopian People's Patriotic Front or EPPF; Ogaden National Liberation Front or ONLF; Oromo Liberation Front or OLF [DAOUD Ibsa] |
Falkland Islands (Islas Malvinas) | Falkland Islands Association (supports freedom of the people from external causes) |
Faroe Islands | conservationists |
Fiji | Group Against Racial Discrimination or GARD [Dr. Anirudk SINGH] (for restoration of a democratic government); Viti Landowners Association |
French Polynesia | NA |
Gabon | NA |
Georgia | separatists in the occupied regions of Abkhazia and South Ossetia |
Germany | business associations and employers' organizations; trade unions; religious, immigrant, expellee, and veterans groups |
Gibraltar | Chamber of Commerce; Gibraltar Representatives Organization; Women's Association |
Greece | Civil Servants Confederation or ADEDY [Spyros PAPASPYROS]; Federation of Greek Industries or SEV [Dimitris DASKALOPOULOS]; General Confederation of Greek Workers or GSEE [Ioannis PANAGOPOULOS] |
Greenland | other: conservationists; environmentalists |
Grenada | Committee for Human Rights in Grenada or CHRG; New Jewel Movement Support Group; The British Grenada Friendship Society; The New Jewel 19 Committee |
Guam | Guam Federation of Teachers' Union; Guam Waterworks Authority Workers other: activists; indigenous groups |
Guernsey | Stop Traffic Endangering Pedestrian Safety or STEPS; No More Masts [Colin FALLAIZE] |
Guinea-Bissau | NA |
Holy See (Vatican City) | none (exclusive of influence exercised by church officers) |
Iraq | Sunni militias; Shia militias, some associated with political parties |
Jamaica | New Beginnings Movement or NBM; Rastafarians (black religious/racial cultists, pan-Africanists) |
Japan | other: business groups; trade unions |
Kiribati | NA |
Korea, North | none |
Kuwait | other: Islamists; merchants; political groups; secular liberals and pro-governmental deputies; Shia activists; tribal groups |
Kyrgyzstan | Adilet Legal Clinic [Cholpon JAKUPOVA]; Coalition for Democracy and Civil Society [Dinara OSHURAKHUNOVA]; Interbilim [Asiya SASYKBAEVA] |
Laos | NA |
Latvia | Free Trade Union Confederation of Latvia [Peteris KRIGERS], Employers' Confederation of Latvia [Vitalijs GAVRILOVS], Farmers' Parliamen [Juris LAZDINS] |
Lebanon | Maronite Church [Patriarch Nasrallah SFAYR] other: note - most sects retain militias and a number of militant groups operate in Palestinian refugee camps |
Lesotho | Media Institute of Southern Africa, Lesotho chapter [Thabang MATJAMA] (pushes for media freedom) |
Liberia | other: demobilized former military officers |
Libya | NA |
Liechtenstein | NA |
Macedonia | Federation of Free Trade Unions [Rasko MISHKOSKI]; Federation of Trade Unions [Zivko MITREVSKI]; Trade Union of Education, Science and Culture [Yakim NEDELKOV] |
Madagascar | Committee for the Defense of Truth and Justice or KMMR; Committee for National Reconciliation or CRN [Albert Zafy]; National Council of Christian Churches or FFKM |
Malaysia | Bar Council; BERSIH (electoral reform coalition); PEMBELA (Muslim NGO coalition); PERKASA (defense of Malay rights) other: religious groups; women's groups; youth groups |
Maldives | other: various unregistered political parties |
Mali | other: the army; Islamic authorities; rebels in the northern region; state-run cotton company CMDT; tuaregs |
Marshall Islands | NA |
Mauritius | other: various labor unions |
Micronesia, Federated States of | NA |
Moldova | NA |
Monaco | NA |
Mongolia | other: human rights groups; women's groups |
Montserrat | NA |
Mozambique | Mozambican League of Human Rights (Liga Mocambicana dos Direitos Humanos) or LDH [Alice MABOTE, president] |
Namibia | National Society for Human Rights or NSHR (NAMRIGHTS as of 2010); various labor unions |
Nauru | Woman Information and News Agency (women's issues) |
Nepal | other: several small armed Madhesi groups along the southern border with India; a variety of groups advocating regional autonomy for individual ethnic groups |
New Caledonia | NA |
New Zealand | Women's Electoral Lobby or WEL other: apartheid groups; civil rights groups; farmers groups; Maori; nuclear weapons groups; women's rights groups |
Niger | The Nigerien Movement for Justice or MNJ, a predominantly Tuareg rebel group |
Niue | NA |
Norfolk Island | none |
Northern Mariana Islands | NA |
Oman | none |
Pakistan | other: military (most important political force); ulema (clergy); landowners; industrialists; small merchants |
Palau | NA |
Papua New Guinea | Centre for Environment Law and Community Rights or Celcor [Damien ASE]; Community Coalition Against Corruption; National Council of Women; Transparency International PNG |
Pitcairn Islands | none |
Poland | All Poland Trade Union Alliance or OPZZ (trade union) [Jan GUZ]; Roman Catholic Church [Cardinal Stanislaw DZIWISZ, Archbishop Jozef MICHALIK]; Solidarity Trade Union [Piotr DUDA] |
Qatar | none |
Romania | other: various human rights and professional associations |
Rwanda | IBUKA (association of genocide survivors) |
Saint Barthelemy | The Marine Reserve (protection of fish); Rotary Club |
Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha | other: private sector; unions |
Saint Kitts and Nevis | NA |
Saint Lucia | NA |
Saint Martin | NA |
Saint Pierre and Miquelon | NA |
Saint Vincent and the Grenadines | NA |
Samoa | NA |
San Marino | NA |
Sao Tome and Principe | Associação de São Tomé e Príncepe ONG Association of Sao Tome and Principe NGOs or FONG other: the media |
Saudi Arabia | Ansar Al Marah (supports women's rights) other: gas companies; religious groups |
Senegal | other: labor; students; Sufi brotherhoods, including the Mourides and Tidjanes; teachers |
Serbia | Obraz (Orthodox clero-fascist organization); 1389 (Serbian nationalist movement); Dveri (Movement for the Life of Serbia) |
Seychelles | RomanCatholic Church other: trade unions |
Sierra Leone | other: student unions; trade unions |
Singapore | none |
Slovakia | Association of Towns and Villages or ZMOS; Confederation of Trade Unions or KOZ; Entrepreneurs Association of Slovakia or ZPS; Federation of Employers' Associations of the Slovak Republic; Medical Trade Association or LOZ; National Union of Employers or RUZ; Slovak Chamber of Commerce andIndustry or SOPK; The Business Alliance of Slovak ia or PAS |
Slovenia | Slovenian Roma Association [Jozek Horvat MUC] other: Catholic Church |
Solomon Islands | Isatabu Freedom Movement (IFM); Malaita Eagle Force (MEF); note - these rival armed ethnic factions crippled the Solomon Islands in a wave of violence from 1999 to 2003 |
Somalia | other: numerous clan and sub-clan factions exist both in support and in opposition to the transitional government |
Suriname | Association of Indigenous Village Chiefs [Ricardo PANE]; Association of Saramaccan Authorities or Maroon [Head Captain WASE]; Women's Parliament Forum or PVF [Iris GILLIAD] |
Svalbard | NA |
Swaziland | Swaziland Democracy Campaign; Swaziland Federation of Trade Unions; Swaziland Solidarity Network or SSN |
Switzerland | NA |
Tanzania | Economic and Social Research Foundation or ESRF; Free Zanzibar; Tanzania Media Women's Association or TAMWA |
Thailand | Multicolor Group; People's Alliance for Democracy or PAD; United Front for Democracy Against Dictatorship or UDD |
Timor-Leste | NA |
Togo | NA |
Tokelau | none |
Tonga | Human Rights and Democracy Movement Tonga or HRDMT [Rev. Simote VEA, chairman]; Public Servant's Association [Finau TUTONE] |
Trinidad and Tobago | Jamaat-al Muslimeen [Yasin ABU BAKR] |
Tunisia | 18 October Group [collective leadership]; Tunisian League for Human Rights or LTDH [Mokhtar TRIFI] |
Turkmenistan | none |
Turks and Caicos Islands | NA |
Tuvalu | none |
Ukraine | Committee of Voters of Ukraine [Aleksandr CHERNENKO]; OPORA [Olha AIVAZOVSKA] |
United Arab Emirates | NA |
United Kingdom | Campaign for Nuclear Disarmament; Confederation of British Industry; National Farmers' Union; Trades Union Congress |
Uzbekistan | there are no significant opposition political parties or pressure groups operating in Uzbekistan |
Vanuatu | NA |
Virgin Islands | NA |
Wallis and Futuna | NA |
Western Sahara | none |
Yemen | Muslim Brotherhood; Women National Committee other: conservative tribal groups; Huthis, southern secessionist groups; al-Qa'ida in the Arabian Peninsula (AQAP) |
Zambia | NA |
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/print_2115.html
Write About Or Link To This Post On Your Blog - Easy Links :
Link Directly To This Post :
Link To The Homepage :
Subscrever:
Mensagens (Atom)