Com o país numa crise de que não há memória, com destruição de emprego e de empresas, com péssimo resultado nas contas das empresas públicas, fruto da política PSD CDS, há quem tenha nascido com sorte e consiga fazer bons negócios...
Violeta Cristal, Unipessoal Lda | |
---|---|
Entidade | Violeta Cristal, Unipessoal Lda |
Nome Comercial da Empresa | Violeta Cristal, Unipessoal Lda |
Contribuinte | 509929427 |
CAE | 47761 |
Morada: | Rua Correia Teles, Nº 55 |
Código Postal | 1350-099 Lisboa |
Website | |
GPS | 38.719139,-9.167858 |
Freguesia | Santo Condestável |
Localidade | LISBOA |
Concelho | LISBOA |
Distrito | LISBOA |
Início de Actividade da Empresa | 05-07-2011 Curiosamente o inicio de actividade quase que coincide com inicio do governo do PSD CDS de Passos Coelho, Paulo Portas, Victor Gaspar, Miguel Relvas e Companhia |
Telefone | Informação Indisponível |
Fax | Informação Indisponível |
Informação Indisponível | |
Website | Informação Indisponível |
Capital Social: | Informação Indisponível |
Empregados: | Informação Indisponível |
Empresas Participadas: | Informação Indisponível |
Marcas Registadas: | Informação Indisponível |
Gestores e Executivos: | Informação Indisponível |
Acionistas - Socios | Informação Indisponível |
Actividade da Empresa Violeta Cristal e Outras Oservações | Comércio de flores e artigos de decoração, prestação de serviços de decoração, prestação de serviços de consultoria em imagem, comunicação, marketing e relações públicas, organização e produção de eventos sociais e culturais, organização e produção de espectáculos, organização de feiras e exposições e prestação de todos os serviços conexos e complementares aos anteriores. Com registos no Boletim de Propriedade Industrial nº 2011/12/30, com o processo nº489406 e processo nº489407 na data de 2011.12.27, na Classe (Nice) 31 e 35. |
Negócios com o Estado Português | Base - Ajuste Directo nº 295993, A secretaria-geral da Presidência do Conselho de Ministros celebrou, a 1 de Março um contrato anual de aquisição de arranjos florais no valor de 18 mil euros, o que dá, em média, 49,3 euros de despesa em flores por dia. |
Write About Or Link To This Post On Your Blog - Easy Links :
Link Directly To This Post :
Link To The Homepage :