Preços da energia em Portugal – combustíveis, electricidade e gás – são muito superiores aos da UE27
PREÇO DA ENERGIA EM PORTUGAL É MUITO SUPERIOR À MEDIA DA UE27: Combustíveis em média, +5% (gasolina) e +7% (gasóleo); electricidade:+13,6%; gás: entre+ 21% e +38%
O preço da energia pago pelas famílias em Portugal é muito superior ao preço médio dos países da União Europeia. E não se pense que são apenas os combustíveis, que têm merecido a atenção dos órgãos de informação. A situação é ainda mais grave em relação à electricidade e ao gás natural. Vamos provar isso, utilizando dados divulgados pelo Portal Europeu de Energia. E para que depois as empresas e seus defensores não possam vir com a desculpa “esfarrapada” que a culpa é da elevada carga fiscal que existe em Portugal, como habitualmente fazem com o propósito de enganar a opinião pública, vamos utilizar, para fazer a comparação, preços sem impostos (sem IVA ou/e sem ISP), ou seja, preços que revertem totalmente para as empresas, e que constituem a fonte dos seus lucros.
Gráfico de hoje |
Verificamos que Portugal, até esta altura não tinha um preço final elevado relativamente ao resto dos países, notando-se contudo que o peso das taxas além do IVA é dos mais elevados, mostrando que há um peso excessivo de custos extra no preço final da nossa electricidade.
Vejam agora, os gráficos com os preços actuais da gasolina sem chumbo e do gasóleo, informações retiradas do Eurostat
Seguem as tabelas
Portal Europeu de Energia: Tabela comparactiva de Preços actuais cobrados por litro de combustivel
Actual prices per one liter of fuel.
Download monthly average retail prices for European countries in convenient Excel sheets. From January 2000 thru February 2012.
March 13, 2012 | Gasolina sem chumbo 95 Unleaded (Superbleifrei, Euro sans plomb, Euro95) | Diesel (Gazole, Gasóleo) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Country | Preço de Revenda Retail Price | Preço sem IVA Price (Excluding VAT) | Preço de Revenda Retail Price | Peço sem IVA Price (Excluding VAT) | |||||
Austria | € 1.425 | € 1.188 | € 1.395 | € 1.163 | |||||
Belgium | € 1.730 | € 1.430 | € 1.545 | € 1.277 | |||||
Bulgaria | € 1.344 | 2.63 лв. | € 1.120 | 2.19 лв. | € 1.369 | 2.68 лв. | € 1.141 | 2.23 лв. | |
Cyprus | € 1.337 | € 1.143 | € 1.365 | € 1.167 | |||||
Czech Republic | € 1.482 | 36.50 Kč | € 1.235 | 30.42 Kč | € 1.498 | 36.90 Kč | € 1.248 | 30.75 Kč | |
Denmark | € 1.818 | 13.52 kr | € 1.454 | 10.82 kr | € 1.648 | 12.25 kr | € 1.318 | 9.80 kr | |
Estonia | € 1.390 | € 1.158 | € 1.365 | € 1.138 | |||||
Finland | € 1.656 | € 1.346 | € 1.570 | € 1.276 | |||||
France | € 1.667 | € 1.394 | € 1.485 | € 1.242 | |||||
Germany | € 1.657 | € 1.392 | € 1.520 | € 1.277 | |||||
Greece | € 1.747 | € 1.420 | € 1.552 | € 1.262 | |||||
Hungary | € 1.468 | 431 Ft | € 1.156 | 339 Ft | € 1.492 | 438 Ft | € 1.175 | 345 Ft | |
Ireland | € 1.604 | € 1.304 | € 1.553 | € 1.263 | |||||
Italy | € 1.822 | € 1.506 | € 1.733 | € 1.432 | |||||
Latvia | € 1.402 | Ls 0.977 | € 1.149 | Ls 0.801 | € 1.385 | Ls 0.965 | € 1.135 | Ls 0.791 | |
Lithuania | € 1.390 | Lt 4.80 | € 1.149 | Lt 3.97 | € 1.337 | Lt 4.62 | € 1.105 | Lt 3.82 | |
Luxembourg | € 1.415 | € 1.230 | € 1.276 | € 1.110 | |||||
Malta | € 1.450 | € 1.229 | € 1.360 | € 1.153 | |||||
Netherlands | € 1.822 | € 1.531 | € 1.501 | € 1.261 | |||||
Poland | € 1.379 | 5.66 zł | € 1.121 | 4.60 zł | € 1.391 | 5.71 zł | € 1.131 | 4.64 zł | |
Portugal | € 1.714 | € 1.393 | € 1.514 | € 1.231 | |||||
Romania | € 1.313 | 5.72 lei | € 1.059 | 4.61 lei | € 1.352 | 5.89 lei | € 1.090 | 4.75 lei | |
Slovakia | € 1.532 | € 1.277 | € 1.463 | € 1.219 | |||||
Slovenia | € 1.463 | € 1.219 | € 1.343 | € 1.119 | |||||
Spain | € 1.438 | € 1.219 | € 1.375 | € 1.165 | |||||
Sweden | € 1.723 | 15.38 kr | € 1.378 | 12.30 kr | € 1.690 | 15.09 kr | € 1.352 | 12.07 kr | |
United Kingdom | € 1.666 | £ 1.392 | € 1.388 | £ 1.160 | € 1.761 | £ 1.471 | € 1.468 | £ 1.226 | |
EU AVERAGE | € 1.550 | € 1.281 | € 1.475 | € 1.219 |
Gás Natural preços de retalho (consumidor final) uso doméstico Gás Natural Retail (end-user) energy prices for households. Foram identificados dois níveis de consumo Os dados relativos aos preços mencionados podem não refletir os dados mais recentes encontrados nas edições comerciais (pagas). Two consumption levels are identified. Research methodology. Price data mentioned may not reflect the latest insights found in the commercial editions. Reference month: November, 2011. Historical price data going back to the year 2000, visit EU Energy History (o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Electricidade Retalho Consumo doméstico Retail (end-user) energy prices for households. Two consumption levels are identified. Research methodology. Price data mentioned may not reflect the latest insights found in the commercial editions. Reference month: November, 2011. Historical price data going back to the year 2000, visit EU Energy History | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gás Natural Industria End-user energy prices for industrial consumers. Two consumption levels are identified. Research methodology. Price data mentioned may not reflect the latest insights found in the commercial editions. Reference month: November, 2011. Historical price data going back to the year 2000, visit EU Energy History | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Electricidade Industria End-user energy prices for industrial consumers. Two consumption levels are identified. Research methodology. Price data mentioned may not reflect the latest insights found in the commercial editions. Reference month: November, 2011. Historical price data going back to the year 2000, visit EU Energy History | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The price components that make up the retail price for one liter of fuel. Crude - Purchase price of one liter of crude. Margin - Refining, transportation, insurance, stockpiling, distribution and sale to consumers. Excise duties and VAT - Taxes levied by local governments. There is a time lag between a change in crude oil price and its reflection in the FOB component. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The price components that make up the retail price for one liter of fuel. Crude - Purchase price of one liter of crude. LPG estimated. Margin - Refining, transportation, insurance, stockpiling, distribution and sale to consumers. Excise duties and VAT - Taxes levied by local governments. There is a time lag between a change in crude oil price and its reflection in the FOB component. |
March 13, 2012 | LPG (GPL, Autogas) | HOME HEATING OIL (Heizöl) | |||||||||
Country | Crude | Margin | Excise duties | VAT | Retail price | Crude | Margin | Excise duties | VAT | Retail price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | No data | No data | No data | No data | No data | € 0.597 | € 0.193 | € 0.060 | € 0.170 | € 1.020 | |
Belgium | € 0.197 | € 0.468 | € 0.000 | € 0.140 | € 0.804 | € 0.597 | € 0.139 | € 0.015 | € 0.158 | € 0.908 | |
Bulgaria | € 0.197 | € 0.225 | € 0.174 | € 0.119 | € 0.715 | € 0.597 | € 0.138 | € 0.026 | € 0.152 | € 0.912 | |
Cyprus | No data | No data | No data | No data | No data | € 0.597 | € 0.321 | € 0.015 | € 0.140 | € 1.072 | |
Czech Republic | € 0.197 | € 0.248 | € 0.161 | € 0.121 | € 0.727 | € 0.597 | € 0.197 | € 0.019 | € 0.163 | € 0.975 | |
Denmark | € 0.197 | € 0.327 | € 0.507 | € 0.258 | € 1.288 | € 0.597 | € 0.569 | € 0.039 | € 0.301 | € 1.506 | |
Estonia | € 0.197 | € 0.341 | € 0.125 | € 0.133 | € 0.795 | € 0.597 | € 0.272 | € 0.015 | € 0.177 | € 1.060 | |
Finland | No data | No data | No data | No data | No data | € 0.597 | € 0.149 | € 0.188 | € 0.215 | € 1.149 | |
France | € 0.197 | € 0.456 | € 0.108 | € 0.149 | € 0.910 | € 0.597 | € 0.227 | € 0.019 | € 0.165 | € 1.007 | |
Germany | € 0.197 | € 0.306 | € 0.180 | € 0.130 | € 0.812 | € 0.597 | € 0.169 | € 0.025 | € 0.150 | € 0.941 | |
Greece | No data | No data | No data | No data | No data | € 0.597 | € 0.208 | € 0.038 | € 0.194 | € 1.037 | |
Hungary | € 0.197 | € 0.298 | € 0.163 | € 0.178 | € 0.836 | € 0.597 | € 0.453 | € 0.136 | € 0.320 | € 1.506 | |
Ireland | € 0.197 | No data | No data | No data | No data | € 0.597 | € 0.307 | € 0.062 | € 0.130 | € 1.096 | |
Italy | € 0.197 | € 0.258 | € 0.277 | € 0.154 | € 0.886 | € 0.597 | € 0.555 | € 0.064 | € 0.255 | € 1.472 | |
Latvia | € 0.197 | € 0.175 | € 0.127 | € 0.110 | € 0.608 | € 0.597 | € 0.258 | € 0.016 | € 0.192 | € 1.062 | |
Lithuania | € 0.197 | € 0.055 | € 0.304 | € 0.117 | € 0.672 | € 0.597 | € 0.120 | € 0.015 | € 0.154 | € 0.885 | |
Luxembourg | € 0.197 | € 0.375 | € 0.102 | € 0.040 | € 0.714 | € 0.597 | € 0.107 | € 0.015 | € 0.108 | € 0.827 | |
Malta | No data | No data | No data | No data | No data | € 0.597 | € 0.246 | € 0.030 | € 0.157 | € 1.030 | |
Netherlands | € 0.197 | € 0.407 | € 0.168 | € 0.147 | € 0.918 | € 0.597 | € 0.129 | € 0.035 | € 0.144 | € 0.905 | |
Poland | € 0.197 | € 0.188 | € 0.188 | € 0.132 | € 0.704 | € 0.597 | € 0.193 | € 0.015 | € 0.185 | € 0.990 | |
Portugal | € 0.197 | € 0.361 | € 0.128 | € 0.158 | € 0.844 | 0.597€ | 0.550€ | 0.016€ | 0.151€ | € 1.313 | |
Romania | € 0.197 | € 0.273 | € 0.128 | € 0.143 | € 0.741 | € 0.597 | € 0.327 | € 0.015 | € 0.225 | € 1.164 | |
Slovakia | € 0.197 | € 0.215 | € 0.182 | € 0.119 | € 0.713 | € 0.597 | € 0.232 | € 0.012 | € 0.168 | € 1.008 | |
Slovenia | € 0.197 | € 0.343 | € 0.125 | € 0.133 | € 0.798 | € 0.597 | € 0.201 | € 0.055 | € 0.171 | € 1.023 | |
Spain | € 0.197 | € 0.272 | € 0.057 | € 0.095 | € 0.620 | € 0.597 | € 0.203 | € 0.015 | € 0.147 | € 0.961 | |
Sweden | No data | No data | No data | No data | No data | € 0.597 | € 0.540 | € 0.015 | € 0.288 | € 1.439 | |
United Kingdom | € 0.197 | € 0.282 | € 0.368 | € 0.169 | € 1.016 | € 0.597 | € 0.124 | € 0.124 | € 0.042 | € 0.887 |
Feed-In
Tariffs - In most EU member states electricity utilities now buy
electricity generated from renewable sources produced by individuals
and companies. Prices paid for 'self-produced' electricity is called a feed-in
tariff.
Tariffs - In most EU member states electricity utilities now buy
electricity generated from renewable sources produced by individuals
and companies. Prices paid for 'self-produced' electricity is called a feed-in
tariff.
Prices are in euros per kilowatt-hour (€/kWh).
'0.29-0.46' is a price range from 0.29 €/kWh to 0.46
€/kWh, depending on the amount produced.
Prices valid for April 1st,
2010.
'0.29-0.46' is a price range from 0.29 €/kWh to 0.46
€/kWh, depending on the amount produced.
Prices valid for April 1st,
2010.
-----------------------------
Member state | Windpower 'On-shore' | Wind power 'Off-shore' | Solar PV | Biomass | Hydro |
Austria | 0.073 | 0.073 | 0.29 - 0.46 | 0.06 -0.16 | n/a |
Belgium | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Bulgaria | 0.07 - 0.09 | 0.07 - 0.09 | 0.34 - 0.38 | 0.08 - 0.10 | 0.045 |
Cyprus | 0.166 | 0.166 | 0.34 | 0.135 | n/a |
Czech Republic | 0.108 | 0.108 | 0.455 | 0.077 - 0.103 | 0.081 |
Denmark | 0.035 | n/a | n/a | 0.039 | n/a |
Estonia | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 |
Finland | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
France | 0.082 | 0.31 - 0.58 | n/a | 0.125 | 0.06 |
Germany | 0.05 - 0.09 | 0.13 - 0.15 | 0.29 - 0.55 | 0.08 - 0.12 | 0.04 - 0.13 |
Greece | 0.07 - 0.09 | 0.07 - 0.09 | 0.55 | 0.07 - 0.08 | 0.07 - 0.08 |
Hungary | n/a | n/a | 0.097 | n/a | 0.029 - 0.052 |
Ireland | 0.059 | 0.059 | n/a | 0.072 | 0.072 |
Italy | 0.3 | 0.3 | 0.36 - 0.44 | 0.2 - 0.3 | 0.22 |
Latvia | 0.11 | 0.11 | n/a | n/a | n/a |
Lithuania | 0.10 | 0.10 | n/a | 0.08 | 0.07 |
Luxembourg | 0.08 - 0.10 | 0.08 - 0.10 | 0.28 - 0.56 | 0.103 - 0.128 | 0.079 - 0.103 |
Malta | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Netherlands | 0.118 | 0.186 | 0.459 - 0.583 | 0.115 - 0.177 | 0.073 - 0.125 |
Poland | n/a | n/a | n/a | 0.038 | n/a |
Portugal | 0.074 | 0.074 | 0.31 - 0.45 | 0.1 - 0.11 | 0.075 |
Romania | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Slovakia | 0.05- 0.09 | 0.05- 0.09 | 0.27 | 0.072 - 0.10 | 0.066 - 0.10 |
Slovenia | 0.087 - 0.094 | 0.087 - 0.095 | 0.267 - 0.414 | 0.074 - 0.224 | 0.077 - 0.105 |
Spain | 0.073 | 0.073 | 0.32 - 0.34 | 0.107 - 0.158 | 0.077 |
Sweden | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
United Kingdom | 0.31 | n/a | 0.42 | 0.12 | 0.23 |
Tipologia, métricas e método de análise
RESEARCH METHODOLOGY GAS & ELECTRICTY EUROPEAN UNION END-USERS Description of the methodology that leads to an assessment of end-user prices for natural gas and electricity Definitions 1 Acquisition of Respondents and Compensation 2. Identifying Respondents 3. Data Submission 4. Data Integrity 5. Data Units 6. Data Analysis 7. Data Grounding 8. Historical Prices 9. Price components 10. Miscellaneous Notes Appendix I. Number of Respondents Appendix II. Respondent Login Definitions EEP - Abbreviation for Europe’s Energy Portal Respondents - Entities that submit data to EEP through assigned channels Energy Type - Natural Gas or Electricity Usage Pattern - Annual quantity of consumption per energy type EnergyEdgesm - In-house developed software platform that collects, processes and warehouses input from respondents Energy Statement - Statement from energy provider that indicates usage of energy in relation to calculated costs, E.g. energy bill, quotation or notification EU State Country that is a member of the European Union. | Metodologia de Pesquisa GAS & electricty UNIÃO EUROPEIA CONSUMIDORES FINAIS Descrição da metodologia que leva a uma avaliação de preços no consumidor final de gás natural e eletricidade Definições 1 Aquisição de entrevistados e Compensação 2. Identificação dos Entrevistados 3. Submissão de Dados 4. Integridade dos Dados 5. Unidades de dados 6. Análise de Dados 7. Aterramento de Dados 8. Preços históricos 9. Componentes de preço 10. Notas diversas Apêndice I. Número de Respostas Apêndice II. Reclamado Entrar Definições EEP - Abreviatura para Portal Europeu de Energia Inquiridos - Entidades que enviam dados para o EEP através de canais atribuídos Tipo de Energia - Gás natural ou electricidade Quantidade de uso padrão - Quantidade consumida anualmente por tipo de energia EnergyEdgesm - desenvolvidos na plataforma de software que coleta, processa e armazena os dados de entrada fornecidos pelos entrevistados Declaração de Energia - Declaração do fornecedor de energia que indica o uso de energia em relação aos custos calculados, Eg conta de energia, a citação ou notificação Estado da UE - País que membro da União Europeia. |
Methodology 1. Acquisition of Respondents and Compensation Europe’s Energy Portal offers readers of its electronic documentation the opportunity to sign-up as a respondent. Being a respondent is free of charge and does not include an obligation to submit energy price data. As an incentive industrial respondents are compensated for their effort throug access to energy data from Europe’s Energy Portal. Among individual respondents there is an additional incentive in the form of coupons that are randomly given away. There is a relationship between the activity and quality of data that is provided by the respondent and their level of compensation. The energyEdge system provides all respondents the opportunity to check and analyse their energy consumption historically and compare their data with anonymized data from peers. Respondents are guaranteed that any information shared with EEP will not be shared or disclosed to any other party. 2. Identifying Respondents Two different types of respondents are identified: domestic and industrial end-user consumers. a. Domestic consumption price data is assessed from respondents that are private persons. These persons are individuals who are either part of a household or run their own. b. Industrial consumption price data is assessed from respondents that are commercial organizations, most notably industries. Power plants, used for electricity generation, are not included. 3. Data Submission There are two methods of submitting data to EEP. Most used method is via web interface. This interface is an online form that asks the respondent to enter a number of details from their energy statement. To avoid mistakes or confusion, the respondent enters the values and quantities as mentioned on their statement. All applicable conversions, e.g. to euro currency for non-eurozone EU states and from cubic meters of natural gas to kWh, are handled by the EEP software platform, nergyEdge. Second option to submit data is by sending the energy statement as an Adobe PDF document to EEP. The data is then manually processed and entered in the EnergyEdge platform. 4. Data Integrity Gatekeeper for data integrity is the EnergyEdge software platform. This platform analyses the respondent’s input and make a determination as to whether or not the entered values are within an expected range, based on past input and known data for their specific consumption pattern and EU state. 5. Data Units Submitted prices and quantities are stored in their respective units and, if required, converted to the EEP standard units for both electricity and natural gas: euro per one kilowatt-hour. 6. Data analysis Europe’s Energy Portal utilizes Data Sampling Methodology. The goal is to determine national, average retail prices. The assessed price data is per energy type, per consumption patterns and per EU state. The database is built by respondent’sinput processed via EnergyEdge. It is the basis for the assessment of average prices for the EU states. The data sample is a representative portion of consumers from the EU states in consumption patterns identified by EEP. EnergyEdge requires data input from at least 75% of its respondents before price assessment is calculated for an EU state. In case the threshold is not reached, respondents are approached via e-mail to submit data.
7. Data Grounding Before the price data is anchored in the main database, it is manually checked to capture possible deviations as a result of software errors. 8. Historical Prices The historical prices are available from the year 2000. EEP does not have price data for the years that an EU state was not part of the European Union (EU). 9. Price Components For domestic consumers, the end-user price comprises of the following components:
For industrial consumers, the end-user price comprises of the following components:
10. Miscellaneous Notes
Appendix I Number of active respondents as per August 1st, 2011 Additional information on respondents is not disclosed. | Metodologia 1. Aquisição de entrevistados e Remuneração Portal Europeu da Energia oferece aos leitores da sua documentação eletrônica a oportunidade de inscrever-se como entrevistado. Ser inquirido é gratuito e não, inclui uma obrigação de apresentar dados sobre os preços da energia. Como um incentivo, os entrevistados industriais são compensados pelo seu esforço atravéz do acesso a dados de energia do Portal energético da Europa. Entre os entrevistados individuais há um incentivo adicional na forma de cupons que são aleatoriamente distribuídos. Existe uma relação entre a actividade e a qualidade dos dados que são fornecidos pelo entrevistado e o seu nível de compensação. O sistema energyEdge fornece a todos os entrevistados a oportunidade de verificar e analisar o seu historial de consumo de energia e comparar os seus dados com os dados anónimos dos pares. Aos entrevistados é dada a garantia de que qualquer informação partilhada com a EEP não serão compartilhadas ou divulgados a qualquer outra parte. 2. Tipo de Entrevistados Dois tipos diferentes de entrevistados são identificados: Consumidor final, doméstico e industrial. a. Os dados sobre os preços domésticos de consumo são avaliado a partir das entrevistas a pessoas privadas. Essas pessoas são indivíduos que são parte de um agregado familiar ou vivem em habitação própria. b. Os dados relativos aos preços industriais de consumo são avaliado a partir dos comerciantes: organizações, principalmente indústrias. As empresas de geração de energia eletrica, não estão incluídas. 3. Apresentação de Dados Existem dois métodos de envio de dados para a EEP. O método mais utilizado é através de interface web. Esta interface contém um formulário online que pede ao inquirido para introduzir uma relação dos detalhes da sua declaração de energia. Para evitar erros ou confusão, o entrevistado insere os valores e as quantidades, de acordo com o mencionado na su declaração. Todas as conversões aplicáveis, por exemplo á conversão de moeda para euro e de metros cúbicos de gás natural para kWh, são manipulados automáticamente pela plataforma de software EEP, EnergyEdge. Segunda opção para enviar dados é de o envio da declaração de energia como um documento Adobe PDF para o EEP. Os dados são então manualmente processados e inseridos na plataforma EnergyEdge. 4. Integridade dos Dados A garantia da integridade dos dados é a plataforma de software EnergyEdge. Esta plataforma análisa as entradas dos entrevistados e determina se os valores inseridos se encontram dentro do intervalo esperado, com base nas entradas anteriores e os dados conhecidos para o padrão de consumo específico do entrevistado e para Estado da UE em que se insere. 5. Unidades de dados Os preços apresentados e as quantidades são armazenados nas suas respectivas unidades, e se necessário, convertido para as unidades-padrão EEP de electricidade e de gás natural: euro por um kilowatt-hora. Preço=Euro * KWh 6. A análise dos dados O Portal Europeu de Energia utiliza um sistema metodologico de coleta de dados O objetivo do PEE é determinar os preços médios nacionais, de varejo. Os dados dos preços são avaliados de acordo com o tipo de energia, os padrões de consumo e o Estado da UE. O banco de dados é construído atravéz das entradas de dados fornecidas pelos entrevistados através da plataforma EnergyEdge. Estas entradas de dados, são a base para a avaliação dos preços médios para os estados da UE. A amostra de dados é uma parcela representativa dos consumidores dos estados da UE nos padrões de consumo identificados pela EEP. A platataforma EnergyEdge requer a entrada de dados de pelo menos 75% dos seus entrevistados antes da avaliação preço ser calculado para um Estado da UE. No caso de o limiar não ser atingido, os entrevistados são abordados via e-mail para enviar dados.
7. Aterramento de Dados Antes dos dados de preço serem ancorados no banco de dados principal, são verificados manualmente para corrigir possíveis desvios originados por erros de software. 8. Histórico de Preços Os dados históricos de preços, estão disponíveis, desde o ano 2000. O EEP não tem dados de preços dos Estados da UE, relativos a data anterior á sua entrada para a União Europeia (UE). 9. Componentes Preço Para os consumidores domésticos, o preço ao consumidor final compreende os seguintes componentes:
Número de inquiridos activos 1 de agosto de 2011 Informações adicionais sobre os inquiridos não são divulgadas. |
Respondent EU State | Domestic Respondents | Industrial Respondents Natural Gas | Industrial Respondents Electricity |
---|---|---|---|
Belgium Belgica | 860 | 130 | 126 |
Bulgaria | 492 | 28 | 32 |
Cyprus Chipre | 114 | 0 | 30 |
Czech Republic | 672 | 64 | 44 |
Denmark | 782 | 80 | 88 |
Estonia | 270 | 42 | 40 |
Finland | 726 | 152 | 112 |
France | 870 | 111 | 128 |
Germany | 1272 | 202 | 189 |
Greece | 582 | 0 | 80 |
Hungary | 336 | 48 | 46 |
Ireland | 1020 | 100 | 109 |
Italy | 612 | 110 | 102 |
Latvia | 398 | 50 | 42 |
Lithuania | 324 | 38 | 46 |
Luxembourg | 702 | 38 | 34 |
Malta | 168 | 0 | 18 |
Netherlands | 1106 | 70 | 82 |
Poland | 796 | 68 | 74 |
Portugal | 792 | 64 | 62 |
Romania | 402 | 36 | 36 |
Slovakia | 318 | 34 | 40 |
Slovenia | 294 | 42 | 28 |
Spain | 1728 | 92 | 102 |
Sweden | 1458 | 68 | 92 |
United Kingdom | 3120 | 193 | 178 |
Europe's Energy Portal - Square de Meeûs 38/40 - 1000 Brussels – Belgium
Document version 2.3, August 2011
Write About Or Link To This Post On Your Blog - Easy Links :
Link Directly To This Post :
Link To The Homepage :
Sem comentários:
Enviar um comentário
Os comentários são livres, portanto não expressam necessariamente a opinião do blog.
Usem-no com sapiência, respeito com os demais e fiquem a vontade.
A Administração do Website
Revolta Total Global Democracia Real Já
Democracia Real Ya
Saiba Quem Manda nas Agências de Rating
Saiba Como Funcionam, a Quem Benificiam e Servem os Ratings das Agências de Notação Financeira; Conheça a Moody's
Occupy The Banks
Conheça Dívida Soberana das Nações e o Império do Fundo Monetário Internacional FMI
World Revolution For Real Democracy Now
Conheça os Estatutos do FMI; Direito Especial de Saque Incluido
Take The Square
Occupy Everything
Tomem as Praças
Saiba Porque não Falam na Islândia